计算机科学与技术学院第十六周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、各宿舍:
(一)第十六周学生公寓检查各学院卫生成绩情况:
序号
|
学 院
|
综合成绩
|
合格率
|
优秀率
|
1
|
机械工程学院
|
92.62
|
99.88
|
93.73
|
2
|
交通与车辆工程学院
|
92.67
|
98.93
|
92.61
|
3
|
农业工程与食品科学学院
|
93.26
|
99.09
|
90.35
|
4
|
电气与电子工程学院
|
92.48
|
99.02
|
93.95
|
5
|
计算机科学与技术学院
|
93.06
|
98.38
|
90.05
|
6
|
化学化工学院
|
93.01
|
99.55
|
93.58
|
7
|
建筑工程学院
|
92.55
|
99.19
|
91.21
|
8
|
资源与环境工程学院
|
93.29
|
99.57
|
91.07
|
9
|
材料科学与工程学院
|
93.56
|
99.28
|
94.14
|
10
|
生命与医药学院
|
93.89
|
100.00
|
95.39
|
11
|
数学与统计学院
|
93.83
|
99.22
|
93.87
|
12
|
物理与光电工程学院
|
92.93
|
99.08
|
92.37
|
13
|
经济学院
|
91.75
|
97.12
|
91.97
|
14
|
管理学院
|
92.59
|
99.03
|
88.66
|
15
|
文学与新闻传播学院
|
92.39
|
99.49
|
94.95
|
16
|
外国语学院
|
92.25
|
97.41
|
90.42
|
17
|
法学院
|
92.20
|
99.39
|
86.98
|
18
|
美术学院
|
93.01
|
98.92
|
93.21
|
19
|
音乐学院
|
92.58
|
99.31
|
94.46
|
20
|
体育学院
|
92.63
|
98.79
|
90.07
|
21
|
鲁泰纺织服装学院
|
92.98
|
99.07
|
94.57
|
二、计算机科学与技术学院以下宿舍在2021-2022学年第一学期第十六周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
16 | Y1H535 | 88 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 8 |
16 | Y1H522 | 78 | 刘珈瑞,陈立同,高鸿鹏,王苏蓬 | 8 |
16 | Y1H514 | 90 | 蔡闯,陈聪,高志浩,宫琪 | 9 |
16 | Y1H440 | 87 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 9 |
16 | Y1H439 | 60 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 9 |
16 | Y1H438 | 92 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 10 |
16 | Y1H437 | 59 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 10 |
16 | Y1H435 | 83 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 7 |
16 | Y1H433 | 91 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 8 |
16 | Y1H431 | 87 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 9 |
16 | Y1H428 | 87 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 11 |
16 | Y1H426 | 92 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 12 |
16 | Y1H422 | 90 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,姚明鑫 | 11 |
16 | Y1H421 | 86 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 11 |
16 | Y1H420 | 57 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 10 |
16 | Y1H419 | 90 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 10 |
16 | Y1H418 | 81 | 刘宝生,刘彤阳,刘文博,刘友志 | 9 |
16 | Y1H417 | 88 | 吕明明,马悦轩,亓明凯,芮振勇 | 10 |
16 | Y1H416 | 88 | 杨嘉琛,杨万里,孙亦珑,孙兆杰 | 9 |
16 | Y1H415 | 87 | 张擎,张文龙,王钰帏,吴相帅 | 9 |
16 | Y1H414 | 81 | 杨宵晗,于连飞,张国胜,张浩 | 11 |
16 | Y1H413 | 92 | 郑顺,丁宏勋,范在乾,冀瑞强 | 2 |
16 | Y1H339 | 85 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 10 |
16 | Y1H334 | 85 | 胡家鸣,马海龙,于震宇 | 11 |
16 | Y1H333 | 88 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 12 |
16 | Y1H332 | 92 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 10 |
16 | Y1H329 | 90 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 9 |
16 | Y1H328 | 91 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 3 |
16 | Y1H326 | 92 | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文 | 3 |
16 | Y1H325 | 70 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 4 |
16 | Y1H323 | 90 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 3 |
16 | Y1H319 | 88 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 9 |
16 | Y1H241 | 90 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 7 |
16 | Y1H239 | 90 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 9 |
16 | Y1H238 | 88 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 9 |
16 | Y1H235 | 92 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 8 |
16 | Y1H234 | 91 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 7 |
16 | Y1H233 | 90 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 11 |
16 | Y1H230 | 90 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 6 |
16 | Y1H229 | 90 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 11 |
16 | Y1H224 | 75 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 11 |
16 | Y1H141 | 91 | 范矩锴,阿不都艾尼·麦提喀斯木,赵东,孙玉超 | 5 |
16 | Y1H140 | 90 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 8 |
16 | Y1H139 | 90 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 6 |
16 | Y1H138 | 89 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 6 |
16 | Y1H137 | 88 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 6 |
16 | Y1H135 | 89 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 8 |
16 | Y1H133 | 91 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 5 |
16 | Y1H131 | 90 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 4 |
16 | Y1H127 | 90 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 9 |
16 | Y1H125 | 92 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 9 |
16 | Y1H124 | 91 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 8 |
16 | Y1H123 | 91 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 3 |
16 | Y1H122 | 92 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 9 |
16 | Y1H121 | 90 | 庄宣顺,邢朝阳,殷允岳 | 4 |
16 | Y1H120 | 90 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 4 |
16 | 6H627 | 92 | 张庆杰,张玮,李长霖,刘福洋,李凤鸣,王庆奥 | 3 |
16 | 6H618 | 82 | 张克难,刘云江,李赛龙,孙志鹏,王振龙,许博 | 9 |
16 | 6H616 | 91 | 韩泽霄,张展鹏,王建业,杨桂成,陈宝华,许浩源 | 11 |
16 | 6H612 | 92 | 蔡汶利,董翰文,高庆鑫,房辰,刘义政,张义芝 | 10 |
16 | 6H606 | 90 | 张明权,冯浩岩,王忠堂,徐德新,崔翔宇,张胜泽 | 12 |
16 | 6H605 | 92 | 黄胜伟,陈锦华,郭喆,李琦,李恭明,房杰祥 | 11 |
16 | 6H603 | 90 | 汤乐康,李代江,张睿,李绪成,宋呈炀,刘兴福 | 12 |
16 | 6H602 | 84 | 谢菲,徐万达,陈龙光,张可鹏,孙宝凯,沈诗雄 | 8 |
16 | 6H541 | 90 | 周煜浩,孙圣聪,王旭辉,王显超,王合庆,孔超 | 8 |
16 | 6H538 | 86 | 吴海波,崔浩世,刘帅华,蔡杨海,邱旭阳,洪煜鹏 | 6 |
16 | 6H536 | 86 | 刘晓,刘家良,杨钧杰,刘濠睿,孙嘉铭,唐天烁 | 12 |
16 | 6H535 | 92 | 王晓东,李永康,张凌华,郭训江,李昊龙,陈艾杰 | 2 |
16 | 6H531 | 74 | 安明,孙更立,张相昊,邓飚,王宁,刘佳 | 10 |
16 | 6H529 | 90 | 王鹏飞,林涛,焦守玺,张洲瑞,王浩,付和健 | 8 |
16 | 6H528 | 91 | 于庚志,孙霖,张辰,王清政,王青海,吴志旺 | 12 |
16 | 6H526 | 90 | 甘潇文,李威龙,张坤鹏,林鲁杰,贾鑫龙,丁清波 | 10 |
16 | 6H523 | 92 | 任溢城,范国腾,严旭,李浚杰,刘建起,邓贵钟 | 9 |
16 | 6H519 | 92 | 王飞,齐文龙,王新屹,范雪健,董鑫宇,石旭 | 9 |
16 | 6H516 | 92 | 冯岩,梁纪俊,李泳翰,李雨阳,冯德贞,刘学伟 | 10 |
16 | 6H515 | 86 | 闫瑞贤,李晶,陶军辉,马梦帅,刘征,王念文 | 8 |
16 | 6H506 | 82 | 张晓冬,刘亚鸣,罗润泽,石智超,艾热帕提·阿不都热合曼,赵小宇 | 4 |
16 | 6H502 | 85 | 孙太国,张志东,张明璋,宗绪杨,王禹寒,李静 | 3 |
16 | 6H501 | 91 | 季天治,成哲,王志高,王冲,王家栋,卢顺利 | 3 |
16 | 6H443 | 87 | 陈恺啸,李金冬,褚留洋,高世传,周硕,姜义强 | 7 |
16 | 6H439 | 87 | 马延卿,王世霖,李国帅,阮保杰,王恒利,孙浩 | 11 |
16 | 6H436 | 74 | 梁如豪,王智聪,杨皓钦,孙豪,杨建国,拖雨泽 | 11 |
16 | 6H434 | 78 | 王炜远,袁小东,刘超,谢树超,陈厚金,唐正凯 | 11 |
16 | 6H432 | 80 | 杨东,肖晨阳,丁李龙,杨本钊,郑茂健,聂侯辉 | 10 |
16 | 6H423 | 80 | 陈庆霄,张昱辰,展凯,张乾,陈鑫,王哲 | 11 |
16 | 6H419 | 92 | 秦伟,韩承霖,戴添祥,苗露阳,陈子寒,娄天宇 | 7 |
16 | 6H418 | 82 | 王炳龙,孙伟超,刘金泽,于智伟,高博,李润扬 | 8 |
16 | 6H413 | 86 | 毛俊晓,李中都,张俊雄,闫一鸣,王昊,马鸣邦 | 11 |
16 | 6H412 | 84 | 张宇豪,刘传玺,王家琮,付文聪,王勇,高雨龙 | 6 |
16 | 6H410 | 90 | 董志远,邹浩,葛乐乐,解思尧,许钊,邵永伟 | 10 |
16 | 6H408 | 84 | 荆兴宇,张鸿嘉,孟思远,李天贽,王宪元,韩斌 | 9 |
16 | 6H407 | 86 | 肖飞,赵晨阳,张琛,许佳锐,刘双庆,孟凡宇 | 11 |
16 | 6H335 | 90 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 6 |
16 | 6H331 | 85 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 12 |
16 | 6H312 | 92 | 沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 4 |
16 | 6H230 | 92 | 戴斌,秦乾,李开宇,王俊杰,王程远,于立洲 | 3 |
16 | 6H229 | 90 | 杨长衡,王成斌,朱传轲,李恒,李文龙,刘骁飞 | 9 |
16 | 6H221 | 92 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 4 |
16 | 6H145 | 91 | 王思琦,耿志扬,丁烨,宗嘉宸,杜宜甫,王茂森 | 4 |
16 | 6H135 | 91 | 张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博,申佳伟 | 2 |
16 | 6H132 | 89 | 曹剑,张志豪,张盛傲,张洪楠,张光振,陈国栋 | 11 |
16 | 6H130 | 92 | 李官旭,赵国杰,薛鹏飞,韩择越,孙黎明,刘新锐 | 10 |
16 | 6H129 | 92 | 黄飞岳,安李,郑子健,李子麒,孙化超,张兴杰 | 11 |
16 | 6H128 | 92 | 张晓松,李泽明,李笑宇,邵哲,曹力元,徐春阳 | 8 |
16 | 6H122 | 92 | 张文超,赵兴锐,李贞锐,魏鹏,张洪鑫,万金生 | 10 |
16 | 6H119 | 90 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 9 |
16 | 6H116 | 91 | 田发磊,张龙超,王凯,宋培延,张子扬,白冰冰 | 4 |
16 | 6H114 | 89 | 焦科源,王奕汛,彭慧乾,徐涛,霍润霄,王展 | 8 |
16 | 6H105 | 91 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 7 |
16 | 6H103 | 91 | 吕昱德,司文豪,杨硕,杨展,郑华宇,郑延志 | 4 |
16 | 6H101 | 91 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 7 |
16 | 24H622 | 92 | 王浩燃,郑子豪 | 4 |
16 | 24H621 | 90 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲 | 5 |
16 | 24H617 | 90 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 10 |
16 | 24H413 | 80 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 10 |
16 | 24H411 | 82 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 10 |
16 | 23H429 | 92 | 万文蔚,郭昱辰,殷佳佳,刘艳,石晓倩,齐家怡 | 4 |
16 | 23H428 | 85 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 9 |
16 | 23H417 | 91 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 7 |
16 | 23H416 | 84 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 9 |
16 | 23H414 | 90 | 戚建欣,王萍,董凯鑫,王高新,常晓雨,舒凤 | 3 |
16 | 23H413 | 92 | 焦静怡,周蕾,黄明珠,司马倩,赵玉,侯凡鹃 | 6 |
16 | 23H410 | 90 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 7 |
16 | 23H406 | 92 | 姚亚鑫,沙娜瓦尔·吐尔逊买买提,相浩南,张奇,王月敏,苏丹宁 | 4 |
16 | 13NH621 | 90 | 王栋,刘忠浩,符提前,隋阳,韩祥初 | 3 |
16 | 13NH615 | 90 | 王成龙,黄翰康,杜鹏飞,李宇翔,张鲁平,朱鹏辉 | 4 |
16 | 13NH611 | 90 | 李金钊,王逸飞,左荣华,胡畅坤,刘锦耀 | 6 |
16 | 13NH610 | 90 | 李泓霖,董令越,李久航,李文辉,贾一鸣,宋文哲 | 3 |
16 | 13NH606 | 83 | 朱兴葛,夏迹然,陈磊,孙元鑫,葛洪奎,李振东 | 9 |
16 | 13NH601 | 87 | 李长青,侯天一,杨明哲,葛兴浩,赵天硕,薛宏祥 | 7 |
16 | 13NH508 | 87 | 王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,宋海鸣,金时康,张桓瑜 | 2 |
16 | 13NH503 | 80 | 杨元瀚,姜帅,鲍啸天,马强,韦城,王鹏飞 | 8 |
16 | 13NH409 | 92 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 7 |
16 | 13NH403 | 92 | 葛融金,臧昱坤,刘洪臻,郝向南,庞斌,王恩赐 | 2 |
16 | 13NH402 | 92 | 高子昂,刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊 | 5 |
16 | 11H647 | 92 | 杨淑琦,王云,张文文,杨爽,王晓慧,郭化敏 | 5 |
16 | 11H639 | 91 | 刘艳伟,窦荣雨,马倩,公蕾,迟天梦,刘瑞琦 | 7 |
16 | 11H637 | 91 | 李赛宇,张妍,步澳节,张淼,田传迪,高粉 | 9 |
16 | 11H636 | 92 | 王玉晴,李龙菲,康志欣,修晓娜,井少敏,蔡长瑜 | 5 |
16 | 11H633 | 91 | 王萌萌,齐瑞洁,洁苏热·加马力丁,徐晓彤,王坤娟,袁英杰 | 7 |
16 | 11H631 | 90 | 李靖,徐艳芳,李昭娴,纪凤娜,李瑞雪,赵婷婷 | 8 |
16 | 11H630 | 91 | 从俊杰,石金可,阿米乃姆·阿卜吉力,朱晓,卢秋霖,王蕊 | 9 |
16 | 11H629 | 91 | 李清璇,朱丽得孜·马合木提,张佩,姜羽菲,袁铭,吕雨欣 | 9 |
16 | 11H625 | 92 | 李梓馨,孙羽晨,李可可,杨清怡,王莉艳,郭艳凤 | 4 |
16 | 11H623 | 91 | 郭晓菲,卞卡,颜浩宇,安梦洁,王云,郭然 | 5 |
16 | 11H621 | 92 | 李倩,王婷婷,杨潇然,桑龙伊,程琪,张丹妮 | 2 |
16 | 11H619 | 91 | 刘畅,林晓彤,万雪婷,赵文嘉 | 6 |
16 | 11H617 | 92 | 刘明翠,杨会龙,董晓晓,丁佳丽 | 7 |
16 | 11H615 | 90 | 商叶彤,孙佳琦 | 6 |
16 | 11H612 | 91 | 马龙春,孙千惠,宋志蓉,于荟 | 6 |
16 | 11H609 | 77 | 李彤彤,张赟,陈燕妮,申宝琛,杨阳,于梦欣 | 10 |
16 | 11H608 | 89 | 李照圆,王展,孙爽,时帅,王茹,刘晓羽 | 8 |
16 | 11H607 | 84 | 王倩,孙澳环,林春丽,李晨雨,邱雪珊,刘宇珂 | 3 |
16 | 11H606 | 86 | 胡会珍,王燕卿,辛翼翼,周清晨 | 9 |
16 | 11H605 | 85 | 宋亚茹,姜蓉蓉 | 2 |
16 | 11H538 | 91 | 张淑雅,李卓原,王子茹,赵毓宁,陈秀雯,于晓婕 | 4 |
16 | 11H519 | 70 | 张贵临,薛文慧,于丽珍,褚莹 | 9 |
16 | 11H508 | 92 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 8 |
16 | 11H506 | 91 | 孙铭晨,刘晓迪,姚亚东,杨子怡,朱珂欣 | 5 |
根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为93分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理