计算机科学与技术学院第六周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、宿舍:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.50 | 98.70 | 92.96 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 93.43 | 99.23 | 93.23 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.81 | 98.02 | 87.35 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.45 | 98.92 | 91.56 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 90.99 | 93.04 | 81.68 |
6 | 化学化工学院 | 92.54 | 99.10 | 91.37 |
7 | 建筑工程学院 | 93.64 | 99.73 | 97.87 |
8 | 资源与环境工程学院 | 92.22 | 99.09 | 83.88 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.70 | 98.33 | 94.36 |
10 | 生命与医药学院 | 92.97 | 99.19 | 92.30 |
11 | 数学与统计学院 | 92.50 | 96.80 | 87.41 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.36 | 97.42 | 86.45 |
13 | 经济学院 | 91.52 | 97.24 | 92.13 |
14 | 管理学院 | 91.82 | 98.28 | 87.24 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 92.72 | 99.49 | 97.45 |
16 | 外国语学院 | 89.59 | 93.61 | 77.60 |
17 | 法学院 | 92.21 | 97.16 | 90.26 |
18 | 美术学院 | 91.54 | 96.06 | 81.22 |
19 | 音乐学院 | 89.39 | 92.80 | 75.20 |
20 | 体育学院 | 92.61 | 97.72 | 88.72 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 90.81 | 94.07 | 87.54 |
二、第六周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
6 | Y1H119 | 77 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 5 |
6 | Y1H124 | 73 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 4 |
6 | Y1H125 | 88 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 3 |
6 | Y1H127 | 89 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 4 |
6 | Y1H131 | 78 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 3 |
6 | Y1H138 | 92 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 2 |
6 | Y1H139 | 91 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 4 |
6 | Y1H221 | 92 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 2 |
6 | Y1H223 | 90 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 2 |
6 | Y1H224 | 91 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 3 |
6 | Y1H229 | 92 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 4 |
6 | Y1H232 | 83 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 5 |
6 | Y1H233 | 90 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 5 |
6 | Y1H234 | 81 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 4 |
6 | Y1H235 | 80 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 2 |
6 | Y1H238 | 50 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 4 |
6 | Y1H319 | 86 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 4 |
6 | Y1H320 | 92 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 3 |
6 | Y1H321 | 89 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 3 |
6 | Y1H323 | 89 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 2 |
6 | Y1H324 | 90 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 3 |
6 | Y1H326 | 92 | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文 | 2 |
6 | Y1H327 | 92 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 3 |
6 | Y1H328 | 87 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 3 |
6 | Y1H333 | 88 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 4 |
6 | Y1H334 | 55 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 5 |
6 | Y1H335 | 90 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 5 |
6 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 3 |
6 | Y1H339 | 87 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 5 |
6 | Y1H340 | 86 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 4 |
6 | Y1H419 | 91 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 4 |
6 | Y1H420 | 90 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 4 |
6 | Y1H421 | 88 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 5 |
6 | Y1H423 | 87 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 5 |
6 | Y1H424 | 92 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 5 |
6 | Y1H428 | 90 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 5 |
6 | Y1H431 | 77 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 4 |
6 | Y1H432 | 89 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 5 |
6 | Y1H433 | 91 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 5 |
6 | Y1H435 | 88 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 4 |
6 | Y1H437 | 92 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 5 |
6 | Y1H438 | 91 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 3 |
6 | Y1H439 | 88 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 5 |
6 | Y1H440 | 91 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 5 |
6 | Y1H534 | 75 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 3 |
6 | Y1H535 | 70 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 4 |
6 | 24H207 | 85 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 1 |
6 | 24H209 | 91 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 1 |
6 | 24H411 | 80 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 1 |
6 | 24H412 | 89 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 1 |
6 | 24H413 | 81 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 1 |
6 | 24H429 | 89 | 刘洲岐,王壮,王首程,孟柯 | 1 |
6 | 24H617 | 91 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 1 |
6 | 24H620 | 92 | 朱可,蒋立泉,柴屹,张泰然 | 1 |
6 | 6H113 | 70 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 2 |
6 | 6H115 | 70 | 田富文,张航,潘新元,兰倩鹏,方恺鹏,赵晟燃 | 1 |
6 | 6H119 | 70 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 2 |
6 | 6H125 | 83 | 李心喜,袁新雨,邓智超,李连志,王宇航,董迪 | 1 |
6 | 6H129 | 77 | 孙化超,安李,郑子健,李子麒,张兴杰,杨展 | 3 |
6 | 6H132 | 60 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 4 |
6 | 6H133 | 63 | 刘世龙,张传澄,严一斐,任晨昊,郭子庆,李昊天 | 3 |
6 | 6H208 | 89 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 4 |
6 | 6H212 | 92 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 2 |
6 | 6H223 | 83 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 5 |
6 | 6H236 | 60 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 3 |
6 | 6H239 | 84 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 3 |
6 | 6H243 | 70 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 5 |
6 | 6H303 | 82 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 3 |
6 | 6H306 | 70 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 4 |
6 | 6H313 | 82 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 3 |
6 | 6H317 | 81 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 4 |
6 | 6H322 | 80 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 3 |
6 | 6H325 | 64 | 李翔宇,常渊博,张诚,王壮壮,崔茗赫,王柯然 | 1 |
6 | 6H327 | 30 | 贾文荣,杨志富,尹润泽,赵金舟,张天翼,陈哲 | 1 |
6 | 6H330 | 30 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 3 |
6 | 6H331 | 69 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 3 |
6 | 6H333 | 70 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 2 |
6 | 6H335 | 60 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 2 |
6 | 6H401 | 90 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 4 |
6 | 6H405 | 91 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 1 |
6 | 6H407 | 30 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 2 |
6 | 6H409 | 92 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 5 |
6 | 6H410 | 92 | 王卓,徐传捷,董伯恩,王文澍,卢国栋,王崇余 | 2 |
6 | 6H414 | 51 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,孙稚翔,高浩然 | 5 |
6 | 6H419 | 90 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 5 |
6 | 6H421 | 90 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 3 |
6 | 6H422 | 89 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 4 |
6 | 6H424 | 79 | 徐文海,董永恒,刘启豪,王艺霖,王禹杰,成昊凝 | 5 |
6 | 6H425 | 91 | 葛乐乐,仝锡傲,孟凡宇,吴选,刘玉飞,胡锦超 | 2 |
6 | 6H427 | 90 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 3 |
6 | 6H428 | 82 | 武向阳,杨承之,马翔,张孝乾,孙涛,王宏祥 | 5 |
6 | 6H430 | 86 | 赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋,谭明杰 | 4 |
6 | 6H431 | 90 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,陈鸣华,任俊博,朱其宇 | 3 |
6 | 6H432 | 72 | 马俊,孙若飞,刘广和,宋深南,布钦元,王源程 | 4 |
6 | 6H434 | 89 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 4 |
6 | 6H436 | 83 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 4 |
6 | 6H437 | 91 | 张森,刘昱涵,牛顿,李皎阳,潘清源,陈宗宽 | 3 |
6 | 6H438 | 51 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 5 |
6 | 6H441 | 90 | 李会天,马国帅,鹿安琦,邵庆云,潘文博,田鲁豫 | 4 |
6 | 6H443 | 88 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 3 |
6 | 6H519 | 30 | 周磊,陈金鹏,乔帅,薄佳乐,龚玉吉,李鑫 | 4 |
6 | 6H520 | 91 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 5 |
6 | 6H521 | 84 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 4 |
6 | 6H524 | 92 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 2 |
6 | 6H528 | 89 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 4 |
6 | 6H529 | 91 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 3 |
6 | 6H538 | 92 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 4 |
6 | 6H539 | 89 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 3 |
6 | 6H541 | 76 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 4 |
6 | 6H603 | 90 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 4 |
6 | 6H605 | 88 | 张旸,刘昊坤,刘梦含,张洪臣,刘治蓬,乔俊浔 | 4 |
6 | 6H607 | 92 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 4 |
6 | 6H610 | 90 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 5 |
6 | 6H612 | 91 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 4 |
6 | 6H613 | 90 | 高连胜,王权,刘锦洲,杨明亮,高翔,朱秀乐 | 3 |
6 | 6H614 | 90 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 4 |
6 | 6H615 | 76 | 郑浩然,王德鹏,浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇 | 3 |
6 | 6H617 | 30 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 3 |
6 | 6H618 | 92 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 3 |
6 | 6H619 | 90 | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋 | 3 |
6 | 6H622 | 30 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 1 |
6 | 6H632 | 84 | 汲国超,房鹏,刘尚陇,杨龙腾,李志远 | 3 |
6 | 6H645 | 70 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 2 |
6 | 11H120 | 86 | 刘珺,张艳秋,杨文茜,王子灵 | 3 |
6 | 11H311 | 86 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 3 |
6 | 11H312 | 91 | 郑秀宝,代洁,孟姿艺,付远哲 | 2 |
6 | 11H401 | 92 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤 | 3 |
6 | 11H429 | 91 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 2 |
6 | 11H437 | 83 | 潘广晨,衣泓羽,高浚潇,常梦竹,张文洁,徐丹阳 | 1 |
6 | 11H450 | 86 | 李姿静,宋玉旋,袁纳,国群 | 1 |
6 | 11H511 | 86 | 张小羽,王琦,王淼,高星 | 3 |
6 | 11H623 | 92 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 4 |
6 | 13NH317 | 80 | 杨冠宇,唐英琪,郭衍瑞,郑洋,明高全,韩石锴 | 2 |
6 | 13NH402 | 85 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 2 |
6 | 13NH404 | 80 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 1 |
6 | 13NH408 | 90 | 魏寿顺,付振宇,吴昌旭,刁宇航,马玉超,焦子强 | 2 |
6 | 13NH409 | 85 | 赵晨宇,高国杰,李泽武,车琪,刘效瑜,步振宁 | 2 |
6 | 13NH410 | 85 | 付绪虎,颜飞宇,侯磊,余涵,张超杰,刘昭延 | 1 |
6 | 13NH412 | 85 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 2 |
6 | 13NH417 | 87 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 2 |
6 | 13NH421 | 92 | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,颜世显,亓正阳,宋振鑫 | 2 |
6 | 13NH509 | 70 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 2 |
6 | 13NH511 | 85 | 张俸源,齐浩龙,张浩辰,邹晋,黄元廷,张涵 | 2 |
6 | 13NH602 | 85 | 刘庆豪,李雨恒,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 2 |
6 | 13NH605 | 75 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 1 |
6 | 13NH615 | 85 | 王东旭,郭文昌,于恭勋,高光凡,赵国栋,孙世伟 | 1 |
6 | 23H401 | 92 | 李欣雨,谢金纳,王金,王惠巧,焦成凡,张哲哲 | 1 |
6 | 23H410 | 80 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 5 |
6 | 23H411 | 87 | 孙琳琳,孔小闷,张冰倩,赵春骅,金思佳,张佳 | 4 |
6 | 23H416 | 92 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 4 |
6 | 23H417 | 92 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 4 |
6 | 23H419 | 90 | 袁晓晴,于洪玲,赵心怡,赵百玲,王洪波,王玉晶 | 3 |
6 | 23H421 | 90 | 周芸竹,刘如意,马宁,李佳璇,王娟,张裕旋 | 4 |
6 | 23H422 | 91 | 张晓旭,李春蒙,杨芙蓉,宋佳音,王一迪,程心如 | 3 |
6 | 23H424 | 90 | 赫玲玲,耿新琪,陈硕,郑悦,侯光颖,户嘉琪 | 2 |
6 | 23H428 | 75 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 3 |
6 | 23H429 | 72 | 郭昱辰,殷佳佳,刘艳,石晓倩,齐家怡 | 5 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
计算机科学与技术学院第六周学生宿舍卫生不及格情况的通报.pdf