计算机科学与技术学院第二周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.57 | 97.61 | 85.59 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.72 | 97.89 | 88.45 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.67 | 98.15 | 82.34 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.00 | 98.29 | 89.15 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 90.37 | 91.32 | 77.01 |
6 | 化学化工学院 | 91.55 | 99.46 | 83.25 |
7 | 建筑工程学院 | 93.22 | 99.23 | 93.72 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.77 | 99.65 | 85.22 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.97 | 98.84 | 94.09 |
10 | 生命与医药学院 | 92.13 | 96.55 | 86.05 |
11 | 数学与统计学院 | 93.64 | 96.94 | 89.65 |
12 | 物理与光电工程学院 | 92.13 | 96.98 | 87.18 |
13 | 经济学院 | 91.40 | 95.85 | 88.26 |
14 | 管理学院 | 90.62 | 95.09 | 77.39 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 90.39 | 94.62 | 82.48 |
16 | 外国语学院 | 87.85 | 85.44 | 71.11 |
17 | 法学院 | 89.68 | 92.06 | 81.04 |
18 | 美术学院 | 90.73 | 98.23 | 84.58 |
19 | 音乐学院 | 90.44 | 97.62 | 82.06 |
20 | 体育学院 | 92.68 | 97.49 | 93.03 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.71 | 96.66 | 87.69 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023-02-28 | 13NH621 | 计算机科学与技术学院 | 抽烟 |
|
2023-02-27 | 23H410 | 计算机科学与技术学院 | 宿舍使用吹风机断电 | 董莹盈 |
2023-02-28 | 6H330 | 计算机科学与技术学院 | 宿舍存有洗衣机 |
|
2023-02-28 | 6H545 | 计算机科学与技术学院 | 宿舍存有电热锅 |
|
2023-02-27 | 11H631 | 计算机科学与技术学院 | 宿舍使用吹风机断电 | 刘敬轩 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心毕风雷处。
三、第二周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
2 | Y1H119 | 83 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 1 |
2 | Y1H120 | 90 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 1 |
2 | Y1H124 | 89 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 1 |
2 | Y1H125 | 84 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 1 |
2 | Y1H127 | 92 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 1 |
2 | Y1H131 | 88 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 1 |
2 | Y1H133 | 90 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 1 |
2 | Y1H135 | 90 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 1 |
2 | Y1H137 | 70 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 1 |
2 | Y1H140 | 88 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 1 |
2 | Y1H141 | 91 | 范矩锴,阿不都艾尼·麦提喀斯木,赵东,孙玉超 | 1 |
2 | Y1H221 | 88 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 1 |
2 | Y1H223 | 88 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 1 |
2 | Y1H224 | 80 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 1 |
2 | Y1H226 | 85 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 1 |
2 | Y1H229 | 90 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 1 |
2 | Y1H233 | 82 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 1 |
2 | Y1H234 | 92 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 1 |
2 | Y1H235 | 78 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 1 |
2 | Y1H237 | 90 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 1 |
2 | Y1H238 | 75 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 1 |
2 | Y1H239 | 75 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 1 |
2 | Y1H241 | 89 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 1 |
2 | Y1H319 | 90 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 1 |
2 | Y1H320 | 92 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 1 |
2 | Y1H321 | 91 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 1 |
2 | Y1H323 | 91 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 1 |
2 | Y1H324 | 90 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 1 |
2 | Y1H325 | 90 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 1 |
2 | Y1H326 | 92 | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文 | 1 |
2 | Y1H327 | 88 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 1 |
2 | Y1H328 | 91 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 1 |
2 | Y1H329 | 91 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 1 |
2 | Y1H330 | 90 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 1 |
2 | Y1H332 | 75 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 1 |
2 | Y1H333 | 81 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 1 |
2 | Y1H334 | 87 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 1 |
2 | Y1H335 | 85 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 1 |
2 | Y1H337 | 85 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 1 |
2 | Y1H339 | 75 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 1 |
2 | Y1H340 | 88 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 1 |
2 | Y1H419 | 88 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 1 |
2 | Y1H420 | 90 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 1 |
2 | Y1H421 | 81 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 1 |
2 | Y1H422 | 81 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,朱奥成 | 1 |
2 | Y1H423 | 88 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 1 |
2 | Y1H424 | 76 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 1 |
2 | Y1H425 | 90 | 马瑞民,李秉奇,孙鸿飞,马竟策 | 1 |
2 | Y1H426 | 70 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 1 |
2 | Y1H427 | 75 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 1 |
2 | Y1H428 | 65 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 1 |
2 | Y1H429 | 83 | 聂斌,王越,姚明鑫,于敬信 | 1 |
2 | Y1H430 | 88 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 1 |
2 | Y1H431 | 75 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 1 |
2 | Y1H432 | 91 | 杨舸,米庆龙,张硕,黄永兴 | 1 |
2 | Y1H435 | 90 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 1 |
2 | Y1H437 | 90 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 1 |
2 | Y1H438 | 90 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 1 |
2 | Y1H439 | 92 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 1 |
2 | Y1H440 | 92 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 1 |
2 | Y1H441 | 90 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 1 |
2 | Y1H534 | 83 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 1 |
2 | Y1H535 | 84 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 1 |
2 | 24H205 | 92 | 武晋明,吴科,和法旭,肖增辉 | 1 |
2 | 24H207 | 83 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 1 |
2 | 24H209 | 86 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 1 |
2 | 24H411 | 80 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 1 |
2 | 24H412 | 91 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 1 |
2 | 24H413 | 91 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 1 |
2 | 24H428 | 88 | 董家玮,王康涛,张思豪,林意乔 | 1 |
2 | 24H430 | 88 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 1 |
2 | 24H618 | 87 | 张华庆,徐鹏,赵鹏飞,宋欢修 | 1 |
2 | 6H101 | 83 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 1 |
2 | 6H119 | 70 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 1 |
2 | 6H123 | 50 | 李宜霖,张帅,许博渊,李志超,张田旭,刘昌云 | 1 |
2 | 6H124 | 65 | 王万超,李泽纯,王金建,谷超俊,代云硕,董晨辉 | 1 |
2 | 6H127 | 70 | 周华腾,师小龙,王泽润,赵启涵,隋宇航,苗源伟 | 1 |
2 | 6H130 | 70 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 1 |
2 | 6H131 | 82 | 杨康,于永康,杨春贵,曹剑,于建华,王硕 | 1 |
2 | 6H132 | 70 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 1 |
2 | 6H135 | 70 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 1 |
2 | 6H206 | 90 | 杨国强,林金朝,王鹤翱,闫富有,王博,朱思源 | 1 |
2 | 6H208 | 85 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 1 |
2 | 6H232 | 74 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 1 |
2 | 6H234 | 92 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 1 |
2 | 6H243 | 82 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 1 |
2 | 6H303 | 82 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 1 |
2 | 6H304 | 78 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 1 |
2 | 6H305 | 80 | 马国梁,夏乾廷,赵文超,姚增辉,周奥博,张玉宁 | 1 |
2 | 6H306 | 77 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 1 |
2 | 6H314 | 65 | 王震,张新宇,张昊宇,潘涛,任建乾,王译楷 | 1 |
2 | 6H317 | 50 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 1 |
2 | 6H320 | 81 | 王腾,阿卜杜合力力·阿卜杜艾尼,岑永康,刘越,刘岳昕,韩勇 | 1 |
2 | 6H322 | 50 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 1 |
2 | 6H330 | 52 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 1 |
2 | 6H331 | 70 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 1 |
2 | 6H332 | 78 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 1 |
2 | 6H333 | 80 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 1 |
2 | 6H334 | 60 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 1 |
2 | 6H335 | 73 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 1 |
2 | 6H341 | 81 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 1 |
2 | 6H343 | 58 | 于新铭,侯俊杰,朱忠华,张仪方,马洪飞,刘乐 | 1 |
2 | 6H345 | 83 | 鲍泽瀚,赵恒,张晓宽,杨耀翔,孟令康,张天宇 | 1 |
2 | 6H405 | 78 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 1 |
2 | 6H407 | 90 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 1 |
2 | 6H409 | 91 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 1 |
2 | 6H410 | 92 | 王卓,徐传捷,董伯恩,王文澍,卢国栋,王崇余 | 1 |
2 | 6H414 | 86 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 1 |
2 | 6H419 | 80 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 1 |
2 | 6H421 | 92 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 1 |
2 | 6H429 | 91 | 韩宇诺,赵立博,曲植君,张泽凯,魏俊杰,丁晟杰 | 1 |
2 | 6H430 | 83 | 赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋,谭明杰 | 1 |
2 | 6H432 | 84 | 马俊,孙若飞,刘广和,宋深南,布钦元,王源程 | 1 |
2 | 6H434 | 50 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 1 |
2 | 6H436 | 85 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 1 |
2 | 6H438 | 88 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 1 |
2 | 6H439 | 50 | 杨怀阳,柴明振,张孟阳,杜德国,范思涵 | 1 |
2 | 6H501 | 63 | 黄其振,臧健,李成磊,滕凯伦,范学帅,代家豪 | 1 |
2 | 6H504 | 92 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 1 |
2 | 6H512 | 62 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 1 |
2 | 6H520 | 90 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 1 |
2 | 6H521 | 84 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 1 |
2 | 6H524 | 78 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 1 |
2 | 6H525 | 50 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 1 |
2 | 6H529 | 87 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 1 |
2 | 6H531 | 86 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 1 |
2 | 6H539 | 92 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 1 |
2 | 6H545 | 62 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 1 |
2 | 6H603 | 91 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 1 |
2 | 6H607 | 88 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 1 |
2 | 6H610 | 88 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 1 |
2 | 6H612 | 90 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 1 |
2 | 6H614 | 92 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 1 |
2 | 6H617 | 90 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 1 |
2 | 6H618 | 87 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 1 |
2 | 6H622 | 50 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 1 |
2 | 6H625 | 50 | 张天朴,姜汛,高泉森,杨迎春,郭纪龙,赵贵鑫 | 1 |
2 | 6H628 | 50 | 王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 1 |
2 | 6H632 | 50 | 汲国超,房鹏,刘尚陇,杨龙腾,李志远 | 1 |
2 | 6H645 | 77 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 1 |
2 | 11H118 | 90 | 张晨,张少爽,齐瑞洁,李珂 | 1 |
2 | 11H311 | 88 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 1 |
2 | 11H401 | 83 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 1 |
2 | 11H435 | 83 | 陈雨曦,张恩杰,马晓月,许启萌,张圆 | 1 |
2 | 11H437 | 82 | 潘广晨,衣泓羽,高浚潇,常梦竹,张文洁,徐丹阳 | 1 |
2 | 11H526 | 60 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 1 |
2 | 11H538 | 91 | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯,沈晨曦 | 1 |
2 | 11H609 | 89 | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯 | 1 |
2 | 11H637 | 85 | 吴青青,于云云,吕子雪,赵轩诺,赵亚琪,陈淑娟 | 1 |
2 | 11H639 | 92 | 吴佳丽,张丽娟,付朝阳,张群,展亚楠,黎露雯 | 1 |
2 | 13NH404 | 90 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 1 |
2 | 13NH408 | 92 | 魏寿顺,付振宇,吴昌旭,刁宇航,马玉超,焦子强 | 1 |
2 | 13NH412 | 92 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 1 |
2 | 13NH415 | 92 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 1 |
2 | 13NH501 | 92 | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振 | 1 |
2 | 13NH504 | 90 | 李松泽,王智博,李泽威,任春霖,付本硕,张圣民 | 1 |
2 | 13NH506 | 88 | 怀鑫志,李子航,胡俊喆,李睿哲,王长卿,刘畅 | 1 |
2 | 13NH508 | 87 | 吴宇恒,鄢庆霖,杨宸宁,常云昊,张永康,刘子豪 | 1 |
2 | 13NH509 | 88 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 1 |
2 | 13NH510 | 87 | 赵满,陈舒畅,刘孝宙,何励烨,钟景涛,陈明明 | 1 |
2 | 13NH512 | 85 | 刘子涵,朱军,魏春淇,袁瑞轩,盛康宁,丛云龙 | 1 |
2 | 13NH515 | 92 | 王鲁强,林若杭,陈绍宇,于康伟,白益豪,刘国瑞 | 1 |
2 | 13NH519 | 90 | 陈旸,王艺伟,靳晰森,闫建行,苗林芾,孙文博 | 1 |
2 | 13NH605 | 92 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 1 |
2 | 13NH609 | 85 | 姜照宇,董智辉,宋润桐,管中正,杨光,李震 | 1 |
2 | 13NH612 | 92 | 李朝,周鵬,李喆,鲍申哲,葛旭,丁誉盈 | 1 |
2 | 13NH613 | 70 | 张尖,张仲轩,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖 | 1 |
2 | 13NH615 | 70 | 王东旭,郭文昌,于恭勋,高光凡,赵国栋,孙世伟 | 1 |
2 | 13NH617 | 83 | 杨山东,高宏宇,安乐毅,肖恩扬,韩晓,牛嘉鑫 | 1 |
2 | 13NH619 | 80 | 王明才,宋强,李宗轩,于汉鲲,宋居堂,罗易 | 1 |
2 | 13NH621 | 55 | 宋霖,毕振豪,刘述开,王晓龙,胡金博,马威 | 1 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。