计算机科学与技术学院第十五周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.24 | 98.37 | 92.59 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 92.00 | 97.95 | 87.25 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.17 | 98.72 | 82.89 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.01 | 97.86 | 83.19 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 91.45 | 96.03 | 77.88 |
6 | 化学化工学院 | 90.59 | 97.24 | 79.04 |
7 | 建筑工程学院 | 91.76 | 94.59 | 84.65 |
8 | 资源与环境工程学院 | 90.74 | 95.57 | 77.00 |
9 | 材料科学与工程学院 | 93.12 | 99.94 | 93.33 |
10 | 生命与医药学院 | 92.76 | 98.84 | 90.61 |
11 | 数学与统计学院 | 93.56 | 98.99 | 95.15 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.46 | 94.71 | 75.76 |
13 | 经济学院 | 92.44 | 98.08 | 95.76 |
14 | 管理学院 | 92.29 | 98.92 | 90.01 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.92 | 98.47 | 91.65 |
16 | 外国语学院 | 89.47 | 88.23 | 77.77 |
17 | 法学院 | 91.69 | 98.39 | 87.57 |
18 | 美术学院 | 91.64 | 93.99 | 90.09 |
19 | 音乐学院 | 92.10 | 97.31 | 88.75 |
20 | 体育学院 | 93.36 | 99.34 | 93.74 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 89.89 | 94.51 | 75.04 |
二、第十五周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
15 | Y1H332 | 87 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 12 |
15 | Y1H334 | 88 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 7 |
15 | Y1H335 | 88 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 8 |
15 | Y1H339 | 88 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 11 |
15 | Y1H340 | 88 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 9 |
15 | Y1H424 | 89 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 5 |
15 | Y1H426 | 88 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 7 |
15 | Y1H427 | 88 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 5 |
15 | Y1H431 | 88 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 9 |
15 | Y1H432 | 88 | 杨舸,米庆龙,张硕,黄永兴 | 5 |
15 | Y1H437 | 80 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 6 |
15 | Y1H439 | 78 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 6 |
15 | Y1H440 | 89 | 张元璧,白顺文,宋天一 | 6 |
15 | 24H411 | 80 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 11 |
15 | 24H412 | 75 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 10 |
15 | 24H413 | 78 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 11 |
15 | 24H428 | 85 | 董家玮,王康涛,张思豪,林意乔 | 7 |
15 | 24H430 | 77 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 9 |
15 | 24H621 | 87 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 4 |
15 | 6H101 | 88 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 11 |
15 | 6H106 | 88 | 杨达诚,贺凌辉,孟祥安,施龙潭,代华林,叶朋玮 | 1 |
15 | 6H127 | 88 | 周华腾,师小龙,王泽润,赵启涵,隋宇航,苗源伟 | 2 |
15 | 6H130 | 87 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 11 |
15 | 6H132 | 89 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 10 |
15 | 6H135 | 70 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 10 |
15 | 6H208 | 88 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 9 |
15 | 6H243 | 75 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 12 |
15 | 6H304 | 82 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 7 |
15 | 6H317 | 88 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 11 |
15 | 6H320 | 83 | 王腾,阿卜杜合力力·阿卜杜艾尼,岑永康,刘越,刘岳昕,韩勇 | 4 |
15 | 6H322 | 70 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 9 |
15 | 6H328 | 81 | 张德全,景瑞昊,孙正鹏,黄俊杰,李星语,刘泳浩 | 7 |
15 | 6H329 | 83 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 5 |
15 | 6H330 | 82 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 8 |
15 | 6H331 | 87 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 11 |
15 | 6H335 | 76 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 11 |
15 | 6H339 | 87 | 周生斌,张恒硕,于海,王海斌,程德勇 | 3 |
15 | 6H341 | 87 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 9 |
15 | 6H413 | 79 | 刘俊宏,汪伟志,刘坤,李广鹏,李连奇,颜丙帅 | 3 |
15 | 6H418 | 87 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 2 |
15 | 6H419 | 85 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 9 |
15 | 6H422 | 89 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 3 |
15 | 6H434 | 88 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 5 |
15 | 6H436 | 80 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 7 |
15 | 6H438 | 88 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 8 |
15 | 6H441 | 77 | 李会天,马国帅,鹿安琦,邵庆云,潘文博,田鲁豫 | 4 |
15 | 6H443 | 80 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 3 |
15 | 6H520 | 80 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 8 |
15 | 6H528 | 83 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 3 |
15 | 6H532 | 84 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 7 |
15 | 6H536 | 75 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 5 |
15 | 6H539 | 81 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 4 |
15 | 6H543 | 64 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 3 |
15 | 6H603 | 87 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 7 |
15 | 6H605 | 89 | 张旸,刘昊坤,刘梦含,张洪臣,刘治蓬,乔俊浔 | 3 |
15 | 6H607 | 83 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 4 |
15 | 6H612 | 87 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 5 |
15 | 6H615 | 84 | 郑浩然,王德鹏,浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇 | 5 |
15 | 6H617 | 79 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 2 |
15 | 6H621 | 83 | 徐浩轩,郭霆锋,张越洋,高鹏,刘振坤,郑传辉 | 3 |
15 | 6H622 | 83 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 12 |
15 | 6H625 | 89 | 张天朴,姜汛,高泉森,杨迎春,郭纪龙,赵贵鑫 | 5 |
15 | 6H626 | 81 | 黄文超,王宇,陆正洋,都少杰,唐焕鹏,王奕淞 | 4 |
15 | 6H628 | 75 | 张广学,王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 12 |
15 | 6H629 | 89 | 吴帅,王鹏,接鑫磊,董致源,王鹏钰,田原 | 2 |
15 | 6H630 | 75 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 9 |
15 | 6H633 | 80 | 高尚臣,赵阳,孟博,王玮,刁兆甫 | 3 |
15 | 6H645 | 60 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 10 |
15 | 11H311 | 63 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 9 |
15 | 11H432 | 81 | 邵玉娇,郭迎春,王梦茹,李梦瑶,牟梓菡,于捷 | 5 |
15 | 11H435 | 69 | 陈雨曦,张恩杰,马晓月,许启萌,张圆 | 6 |
15 | 11H436 | 84 | 霍苏娜,鹿文斐,马红梅,徐梦洁,于小荷,张明 | 1 |
15 | 11H437 | 74 | 潘广晨,衣泓羽,高浚潇,常梦竹,张文洁,徐丹阳 | 6 |
15 | 11H443 | 76 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,吴丰宇,王俊荣,张蕊 | 3 |
15 | 11H444 | 84 | 马金悦,王惠雯,刘岚晖,王龙春,徐鑫淼,崔芳婉 | 6 |
15 | 11H446 | 83 | 康玉莲,晁雪芹,时莹,王淼,刘晓红,谢晓涵 | 4 |
15 | 11H447 | 74 | 潘莹,许美莹,耿怡博,周玉华,刘立彩,李少杰 | 5 |
15 | 11H448 | 71 | 吴蕾,谢雪娅,孙燕青,高源,孙娜,申奥 | 6 |
15 | 11H501 | 75 | 王军如,卢新悦,霍鑫宇,黄艳华,刘一博,常雨 | 1 |
15 | 11H506 | 73 | 杜欣怡,王怡文,刘晓迪,姚亚东,杨子怡,朱珂欣 | 7 |
15 | 11H507 | 86 | 郝凯玲,桑潇,潘媛媛,王惠琳,李晗,李欣瑶 | 1 |
15 | 11H508 | 73 | 孟子慧,陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 8 |
15 | 11H509 | 85 | 史仪,任洁,于嘉雯,马唯一,王晶,路知仪 | 1 |
15 | 11H514 | 86 | 唐子涵,张喆,司晓雨,冯婷 | 1 |
15 | 11H518 | 85 | 杨朴瑞,崔慧敏,宋佳慧,梁艳梅 | 4 |
15 | 11H525 | 84 | 高胜男,李萍,张晴,孙浩鑫,马志欣,王甜甜 | 5 |
15 | 11H526 | 73 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 9 |
15 | 11H527 | 79 | 姜慧影,赵艳杰,卢欣楚,张心雅,黄鑫,杜泽锐 | 7 |
15 | 11H528 | 82 | 玛丽亚木·艾合麦提,张雪瑞,吕青,张迪,孙士棋,彭同杰 | 5 |
15 | 11H529 | 87 | 陈晓庆,张敏,丁晓宇,迪丽努尔·阿布来提,苗雯雯,庄玉箫 | 2 |
15 | 11H530 | 77 | 王霏,张梦晨,宋雨亭,李福玲,刘鑫怡,成立 | 2 |
15 | 11H531 | 85 | 陈虹,李易柯,郗姝雯,卢鑫,郭景,王梦哲 | 2 |
15 | 11H532 | 86 | 周腾飞,鄢绮文,马海新,郭欢,李楠楠,张珈毓 | 2 |
15 | 11H541 | 64 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 1 |
15 | 11H543 | 75 | 张永玲,刘晓洁,王丹,周娜,王晴,成晓雨 | 1 |
15 | 11H547 | 64 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 10 |
15 | 11H548 | 89 | 石冰冰,张颖超,田莹,董梦瑶,王雅宁,杨家贝 | 5 |
15 | 11H550 | 73 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 3 |
15 | 11H606 | 85 | 王华欣,张月艳,许妍妍,刘玉娇,衣佳慧,刘文杰 | 1 |
15 | 11H627 | 74 | 王子贤,谷悦,齐稷,杜昭洁,张恩雪,王文欣 | 1 |
15 | 11H641 | 86 | 吴天乐,李琰,姜玉梦,赵思思,宋文彦,闫玉婷 | 2 |
15 | 11H647 | 85 | 曲婧妤,吴田,潘海颖,范冰瑄,张静,邱晓萌 | 5 |
15 | 11H648 | 86 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,黄亚琦,王怡宁,王婷茹 | 3 |
15 | 13NH413 | 85 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 1 |
15 | 13NH415 | 85 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 8 |
15 | 13NH509 | 84 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 5 |
15 | 13NH602 | 87 | 刘庆豪,李雨恒,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 3 |
15 | 13NH612 | 85 | 李朝,周鵬,李喆,鲍申哲,葛旭,丁誉盈 | 4 |
15 | 13NH613 | 88 | 张尖,张仲轩,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖 | 3 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。