关于确定拟吸收入党发展对象的公示
作者:学工办
更新时间:2023-10-06
点击数:749
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟吸收曹家宝等57名入党积极分子入党。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟吸收入党发展对象的基本情况予以公示,公示期5日,自2023年10月6日—2023年10月10日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2787876 2782660
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
党员发展对象备案登记表(学生) | ||||||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 学号 | 性 别 | 民族 | 出生 年月 | 入学 时间 | 录取 层次 | 所在 班级 | 申请入 党时间 | 确定积 极分子 时间 | 参加党 校培训 时间 | 党支部同意列为发展对象人选时间 | 近两学期 | 专业 人数 | 曾受处分 | |||
学习 名次 | 综合测 评名次 | |||||||||||||||||
1 | 曹家宝 | 21110506016 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2021.09 | 本科 | 软件2101班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 86 | 35 | 37 | 15 | 134 | 无 |
2 | 吴晨宇 | 21110506050 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 2021.09 | 本科 | 软件2102班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 43 | 64 | 36 | 45 | 134 | 无 |
3 | 国文芮 | 21120506056 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 2021.09 | 本科 | 软件2102班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 29 | 39 | 24 | 19 | 134 | 无 |
4 | 葛盛泰 | 21110506069 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 2021.09 | 本科 | 软件2103班 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 55 | 70 | 18 | 30 | 134 | 无 |
5 | 陈远哲 | 21110506108 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 2021.09 | 本科 | 软件2104班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 21 | 22 | 40 | 31 | 134 | 无 |
6 | 齐永鹏 | 21110573004 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 2021.09 | 本科 | 软件本2101班 | 2021.10 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 6 | 16 | 3 | 7 | 41 | 无 |
7 | 宋硕 | 21110506014 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2021.09 | 本科 | 软件2101班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 5 | 9 | 1 | 8 | 134 | 无 |
8 | 隋晓阳 | 20110507055 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 2020.09 | 本科 | 数据本2002班 | 2021.12 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 89 | 72 | 34 | 27 | 97 | 无 |
9 | 安志鹏 | 20110573077 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2020.09 | 本科 | 软件本2002班 | 2021.12 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 21 | 36 | 43 | 39 | 99 | 无 |
10 | 巩道发 | 20110573066 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 2020.09 | 本科 | 软件本2002班 | 2022.05 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.10.06 | 12 | 5 | 12 | 5 | 99 | 无 |
11 | 陈耀发 | 20110573062 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 2020.09 | 本科 | 软件本2002班 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 47 | 7 | 32 | 10 | 99 | 无 |
12 | 石宪锟 | 20110573009 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 2020.09 | 本科 | 软件本2001班 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.10.06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 99 | 无 |
13 | 齐书成 | 20110573008 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 2020.09 | 本科 | 软件本2001班 | 2021.11 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 4 | 12 | 5 | 3 | 99 | 无 |
14 | 张建扬 | 20110507034 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 2020.09 | 本科 | 数据本2001班 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.10.06 | 50 | 29 | 60 | 34 | 97 | 无 |
15 | 祖国祥 | 20110507013 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 2020.09 | 本科 | 数据本2001班 | 2020.09 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10.06 | 79 | 53 | 52 | 47 | 97 | 无 |
16 | 孙豪霖 | 20110507028 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 2020.09 | 本科 | 数据本2001班 | 2020.10 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.10.06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 无 |
17 | 王玉晶 | 20120506038 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 2020.09 | 本科 | 软件2001班 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 8 | 7 | 3 | 5 | 84 | 无 |
18 | 费心怡 | 20120501029 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 2020.09 | 本科 | 计科2001班 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 26 | 31 | 17 | 8 | 169 | 无 |
19 | 蔡忠禹 | 20110501007 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 2020.09 | 本科 | 计科2001班 | 2020.12 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 31 | 52 | 82 | 38 | 169 | 无 |
20 | 闫少琳 | 20110501022 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 2020.09 | 本科 | 计科2001班 | 2022.06 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 121 | 95 | 98 | 77 | 169 | 无 |
21 | 高圣杰 | 20110501006 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 2020.09 | 本科 | 计科2001班 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 86 | 32 | 93 | 37 | 169 | 无 |
22 | 闫谨 | 20120501066 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 2020.09 | 本科 | 计科2002班 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.10.06 | 130 | 111 | 56 | 53 | 169 | 无 |
23 | 王子豪 | 20110501052 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 2020.09 | 本科 | 计科2002班 | 2021.06 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 17 | 12 | 20 | 15 | 169 | 无 |
24 | 张浩 | 20110501050 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 2020.09 | 本科 | 计科2002班 | 2021.06 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 34 | 23 | 37 | 7 | 169 | 无 |
25 | 唐慧 | 20110501095 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 2020.09 | 本科 | 计科2003班 | 2020.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 91 | 83 | 83 | 79 | 169 | 无 |
26 | 郭慧锐 | 20110501135 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 2020.09 | 本科 | 计科2004班 | 2020.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 56 | 53 | 49 | 45 | 169 | 无 |
27 | 贺业铮 | 21110501144 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 2021.09 | 本科 | 计科2104班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 71 | 50 | 39 | 24 | 181 | 无 |
28 | 李文豪 | 21110501066 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 2021.09 | 本科 | 计科2102班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 20 | 39 | 6 | 18 | 181 | 无 |
29 | 白浩冉 | 20110543003 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 2020.09 | 本科 | 计科2005班 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.04 | 2023.10.06 | 28 | 4 | 25 | 5 | 76 | 无 |
30 | 孙越 | 20120543030 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 2020.09 | 本科 | 计科2005班 | 2021.06 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 5 | 5 | 5 | 6 | 76 | 无 |
31 | 张雯 | 20120543034 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 2020.09 | 本科 | 计科2005班 | 2020.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 6 | 9 | 7 | 12 | 76 | 无 |
32 | 尹泓洋 | 20110543062 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 2020.09 | 本科 | 计科2006班 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 39 | 32 | 30 | 26 | 76 | 无 |
33 | 田潇宇 | 20110543055 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 2020.09 | 本科 | 计科2006班 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 11 | 13 | 11 | 9 | 76 | 无 |
34 | 刁靖宇 | 20110543063 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 2020.09 | 本科 | 计科2006班 | 2020.09 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 17 | 33 | 12 | 21 | 76 | 无 |
35 | 王琪文 | 21110543022 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 2021.09 | 本科 | 计科2105班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 21 | 15 | 17 | 13 | 79 | 无 |
36 | 陈婧 | 21120543032 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 2021.09 | 本科 | 计科2105班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 6 | 5 | 1 | 2 | 79 | 无 |
37 | 岳昊宇 | 21120543079 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 2021.09 | 本科 | 计科2106班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 18 | 8 | 20 | 9 | 79 | 无 |
38 | 王逸飞 | 21110543069 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 2021.09 | 本科 | 计科2106班 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 35 | 27 | 38 | 32 | 79 | 无 |
39 | 张艳慧 | 21120505032 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 2021.09 | 本科 | 数媒2101班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 20 | 9 | 11 | 4 | 86 | 无 |
40 | 马锦艺 | 21110505041 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 2021.09 | 本科 | 数媒2102班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 86 | 无 |
41 | 侯钦太 | 21110505002 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2021.09 | 本科 | 数媒2101班 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 33 | 39 | 13 | 15 | 86 | 无 |
42 | 周蕾 | 20120505027 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 2020.09 | 本科 | 数媒2001班 | 2020.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 15 | 3 | 5 | 2 | 80 | 无 |
43 | 张华庆 | 18110502087 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 2018.09 | 本科 | 数媒2001班 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 2 | 21 | 7 | 10 | 80 | 无 |
44 | 徐鹏 | 20110505048 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 2020.09 | 本科 | 数媒2002班 | 2020.11 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 21 | 52 | 12 | 39 | 80 | 无 |
45 | 张文龙 | 21505020644 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 2021.09 | 研究 生(硕) | 硕2102班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44 | 无 |
46 | 苏轩 | 21405010601 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 2021.09 | 研究 生(硕) | 硕2101班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 无 |
47 | 李可可 | 22505040001 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 2022.09 | 研究 生(硕) | 硕2201班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 17 | 12 | 17 | 12 | 52 | 无 |
48 | 乔世超 | 22505020003 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 2022.09 | 研究 生(硕) | 硕2201班 | 2019.03 | 2020.01 | 2021.05 | 2023.10.06 | 7 | 10 | 7 | 10 | 52 | 无 |
49 | 王梦艺 | 20120502113 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 2020.09 | 本科 | 通信2003班 | 2020.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 1 | 2 | 5 | 2 | 167 | 无 |
50 | 邱明瑞 | 20110502132 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 2020.09 | 本科 | 通信2004班 | 2020.11 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 93 | 60 | 26 | 53 | 167 | 无 |
51 | 刘延泽 | 21110502017 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 2021.09 | 本科 | 通信2101班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 56 | 71 | 38 | 47 | 170 | 无 |
52 | 王婧 | 21120502075 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 2021.09 | 本科 | 通信2102班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 50 | 12 | 22 | 13 | 170 | 无 |
53 | 龚玉吉 | 21110502067 | 男 | 彝族 | 2003.04 | 2021.09 | 本科 | 通信2102班 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.10.06 | 48 | 54 | 64 | 36 | 170 | 无 |
54 | 郭念鑫 | 21110502101 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 2021.09 | 本科 | 通信2103班 | 2022.05 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 41 | 16 | 19 | 14 | 170 | 无 |
55 | 张思琦 | 21120502117 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 2021.09 | 本科 | 通信2103班 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 无 |
56 | 刘桂萍 | 21120502156 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 2021.09 | 本科 | 通信2104班 | 2021.09 | 2022.03 | 2023.05 | 2023.10.06 | 73 | 31 | 18 | 17 | 170 | 无 |
57 | 何坤 | 21120502155 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 2021.09 | 本科 | 通信2104班 | 2022.03 | 2022.09 | 2023.05 | 2023.10.06 | 28 | 15 | 17 | 12 | 170 | 无 |
计算机科学与技术学院党委
2023年10月6日