计算机科学与技术学院第九周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 89.29 | 93.18 | 80.82 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.96 | 97.48 | 80.48 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.92 | 94.94 | 86.87 |
4 | 电气与电子工程学院 | 89.49 | 95.25 | 80.74 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 91.01 | 92.54 | 81.17 |
6 | 化学化工学院 | 89.97 | 96.11 | 75.25 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 88.46 | 90.29 | 78.67 |
8 | 资源与环境工程学院 | 93.22 | 97.27 | 92.73 |
9 | 材料科学与工程学院 | 91.89 | 95.27 | 86.62 |
10 | 生命与医药学院 | 93.14 | 96.83 | 87.05 |
11 | 数学与统计学院 | 90.26 | 89.65 | 76.36 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.87 | 94.40 | 75.39 |
13 | 经济学院 | 92.05 | 97.09 | 87.71 |
14 | 管理学院 | 92.35 | 98.35 | 90.42 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.59 | 97.08 | 88.26 |
16 | 外国语学院 | 90.48 | 96.29 | 78.34 |
17 | 法学院 | 90.45 | 95.27 | 81.20 |
18 | 美术学院 | 86.19 | 90.02 | 69.19 |
19 | 音乐学院 | 89.86 | 93.55 | 81.86 |
20 | 体育学院 | 91.66 | 97.41 | 89.19 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 87.06 | 84.81 | 78.70 |
二、学生宿舍违纪统计
宿舍楼 | 房间号 | 院系 | 违纪成员 | 违纪类别 |
6号公寓 | 6H124 | 计算机科学与技术学院 | 刘子豪,张永康,常云昊,杨宸宁,鄢庆霖,吴宇恒 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H321 | 计算机科学与技术学院 | 闫煜,张宪博,武骏达,王政君,王宗湣,万鑫豪 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H434 | 计算机科学与技术学院 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H512 | 计算机科学与技术学院 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H538 | 计算机科学与技术学院 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H610 | 计算机科学与技术学院 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H621 | 计算机科学与技术学院 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 插排未断电 |
6号公寓 | 6H638 | 计算机科学与技术学院 | 刘雲笛,陈佳乐,张宏炜,刘业晗,张宇,邓凡兴 | 插排未断电 |
11号公寓 | 11H636 | 计算机科学与技术学院 | 牛玉娇,汤佳欣,韩亚迪,孙璨,刘晓涵,刘书含 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH302 | 计算机科学与技术学院 | 刘晨曦,董龙宇,朱自成,谢一铭,卞嘉震,张俊 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH303 | 计算机科学与技术学院 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH307 | 计算机科学与技术学院 | 张秀通,王铭钊,张祖航,解贵志,杨洋,姜子涵 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH308 | 计算机科学与技术学院 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH309 | 计算机科学与技术学院 | 朱佩昊,王一凡,杜勇昊,陈嘉宇,王玉玺,刘卓奇 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH315 | 计算机科学与技术学院 | 王宝坤,杜旺,徐德树,岳宣彤,徐国政,段超 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH317 | 计算机科学与技术学院, 数学与统计学院 | 王城,韩金蒲,郭聚杰,董峻良,黄桂林,徐思奇 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH501 | 计算机科学与技术学院 | 高浩源,司伟洲,潘志豪,朱其浩,尹纪宾,张嵩林 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH508 | 计算机科学与技术学院 | 肖海宁,柴明超,单灵杰,王林,李辰,林德炜 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH510 | 计算机科学与技术学院 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH515 | 计算机科学与技术学院 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH519 | 计算机科学与技术学院 | 李金阳,王铭辉,姜佑炜,王胜超,高陈坤,杨春林 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH521 | 计算机科学与技术学院 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH601 | 计算机科学与技术学院 | 董家瑜,潘业腾,王家乐,刘川,刘睿林,朱亚昊 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH605 | 计算机科学与技术学院 | 刘一辰,李威,王胜,葛奕岑,张艺铭,李昕哲 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH606 | 计算机科学与技术学院 | 宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,李泽祥,刘浩天 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH615 | 计算机科学与技术学院 | 张和昆,梁力铭,徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越 | 插排未断电 |
13号公寓南楼 | 13NH406 | 计算机科学与技术学院 | 战照涵 | 宿舍内有酒瓶 |
1号公寓 | Y1H124 | 计算机科学与技术学院 | 室内有烟头 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在 5 个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第九周宿舍不合格通报
房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
Y1H119 | 82 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 7 |
Y1H124 | 52 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 5 |
Y1H131 | 88 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 5 |
Y1H137 | 85 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 6 |
Y1H139 | 88 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 2 |
Y1H140 | 89 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 4 |
Y1H219 | 87 | 陈硕,徐光耀,汪丙亚,赵昌安 | 1 |
Y1H220 | 87 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 6 |
Y1H223 | 87 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 2 |
Y1H226 | 88 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 4 |
Y1H229 | 85 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 3 |
Y1H231 | 89 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 2 |
Y1H232 | 69 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 5 |
Y1H233 | 87 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 7 |
Y1H234 | 85 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 5 |
Y1H235 | 86 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 5 |
Y1H237 | 79 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 7 |
Y1H238 | 83 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 7 |
Y1H239 | 85 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 5 |
Y1H319 | 81 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 7 |
Y1H320 | 88 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 4 |
Y1H321 | 87 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 7 |
Y1H323 | 88 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 6 |
Y1H324 | 84 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 6 |
Y1H328 | 87 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 7 |
Y1H330 | 87 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 5 |
Y1H331 | 88 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 5 |
Y1H332 | 87 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 6 |
Y1H333 | 84 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 7 |
Y1H335 | 85 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 6 |
Y1H339 | 88 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 7 |
Y1H340 | 76 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 6 |
Y1H419 | 84 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 6 |
Y1H420 | 86 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 7 |
Y1H421 | 85 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 1 |
Y1H423 | 81 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 1 |
Y1H426 | 79 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 5 |
Y1H431 | 60 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 6 |
Y1H535 | 88 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 4 |
Y1H623 | 87 | 陈泽宇,张艺炜,郇正达,邴元晟 | 2 |
24H205 | 83 | 武晋明,吴科,和法旭,肖增辉 | 1 |
24H209 | 88 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 5 |
24H504 | 89 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 6 |
24H617 | 88 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 3 |
24H640 | 83 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 4 |
6H102 | 89 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 2 |
6H104 | 85 | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,王浩东,刘东深 | 3 |
6H109 | 85 | 程千旺,袁征,徐文博,景圣鲁,李至豪,宋云逸 | 3 |
6H122 | 88 | 刘畅,王长卿,李睿哲,李子航,胡俊喆,怀鑫志 | 2 |
6H124 | 65 | 刘子豪,张永康,常云昊,杨宸宁,鄢庆霖,吴宇恒 | 4 |
6H137 | 84 | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖 | 2 |
6H204 | 85 | 徐潇,凌宇航,屈浩浩,秦万柳,杨开泰,程嘉润 | 1 |
6H207 | 82 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,李文强,张硕阳 | 4 |
6H208 | 73 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 7 |
6H212 | 84 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 5 |
6H213 | 80 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 4 |
6H218 | 85 | 臧群,江泽华,丁熙宗,孙飞宇,栾崇文,常法猛 | 3 |
6H221 | 79 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 4 |
6H222 | 84 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 1 |
6H235 | 87 | 史鹏程,王文正,杜德政,张继泽,郑国正,娄云 | 1 |
6H239 | 81 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 2 |
6H243 | 58 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 6 |
6H245 | 89 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 4 |
6H313 | 88 | 吕建猛,徐小申,诸葛羽增,林宏扬,魏子豪,孙涛 | 1 |
6H321 | 60 | 闫煜,张宪博,万鑫豪,王政君,王宗湣,武骏达 | 2 |
6H407 | 75 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 3 |
6H408 | 84 | 许杨,夏振朝,赵文然,于爽,孙启裕,胡志斌 | 2 |
6H409 | 76 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 2 |
6H412 | 76 | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨 | 3 |
6H413 | 87 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 4 |
6H414 | 82 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 6 |
6H415 | 80 | 李久航,李文辉,李宇翔,齐永鹏,毛浩宇,张文杰 | 1 |
6H417 | 84 | 贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪 | 4 |
6H421 | 88 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 5 |
6H427 | 80 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 2 |
6H431 | 88 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,陈鸣华,任俊博,朱其宇 | 2 |
6H434 | 45 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 7 |
6H436 | 89 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 4 |
6H437 | 89 | 张森,刘昱涵,牛顿,李皎阳,潘清源,陈宗宽 | 2 |
6H443 | 80 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 1 |
6H512 | 58 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 3 |
6H520 | 74 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 7 |
6H521 | 80 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 1 |
6H523 | 85 | 迟昱泽,祝汉顺,王宇,王志学,时继亮,霍龙翔 | 1 |
6H532 | 79 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 3 |
6H534 | 82 | 李亚鹏,王硕,褚天赠,王晨旭,刘国振,岳沛 | 1 |
6H538 | 60 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 1 |
6H541 | 89 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 4 |
6H603 | 83 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 7 |
6H604 | 89 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,赵红伟 | 1 |
6H607 | 82 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 3 |
6H610 | 49 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 7 |
6H614 | 89 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 4 |
6H617 | 89 | 李佳诚,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 1 |
6H618 | 89 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 3 |
6H619 | 83 | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋 | 1 |
6H621 | 55 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 4 |
6H628 | 88 | 李民钦,金童,闫博超,洪硕,郑润东,陈继龙 | 4 |
6H638 | 60 | 刘雲笛,陈佳乐,张宏炜,刘业晗,张宇,邓凡兴 | 3 |
11H444 | 86 | 刘也,王贞元,江林茹,宋丽伟,黄淑琪 | 2 |
11H636 | 62 | 孙璨,刘晓涵,刘书含,牛玉娇,汤佳欣,韩亚迪 | 1 |
11H639 | 80 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 5 |
13NH215 | 65 | 于魁勇,李城霖,孙宝鑫,邱鑫宇,沙杭,王凯旋 | 1 |
13NH302 | 55 | 刘晨曦,董龙宇,朱自成,谢一铭,卞嘉震,张俊 | 1 |
13NH303 | 70 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 3 |
13NH307 | 70 | 张秀通,王铭钊,张祖航,解贵志,杨洋,姜子涵 | 2 |
13NH308 | 65 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 2 |
13NH309 | 60 | 朱佩昊,王一凡,杜勇昊,王玉玺,陈嘉宇,刘卓奇 | 3 |
13NH315 | 70 | 杜旺,徐德树,岳宣彤,徐国政,王宝坤,段超 | 1 |
13NH317 | 70 | 王城,韩金蒲,郭聚杰,董峻良,黄桂林,徐思奇 | 1 |
13NH406 | 66 | 杜诺,黄创程,古铭宇,战照涵,陈然,赵昌浩 | 1 |
13NH411 | 88 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 2 |
13NH421 | 85 | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,颜世显,颜赫,宋振鑫 | 3 |
13NH501 | 63 | 高浩源,司伟洲,潘志豪,朱其浩,尹纪宾,张嵩林 | 2 |
13NH508 | 70 | 肖海宁,柴明超,单灵杰,王林,李辰,林德炜 | 2 |
13NH510 | 45 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 4 |
13NH513 | 81 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋 | 2 |
13NH515 | 40 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 4 |
13NH519 | 50 | 王铭辉,姜佑炜,王胜超,高陈坤,杨春林,李金阳 | 2 |
13NH521 | 40 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 3 |
13NH601 | 60 | 董家瑜,潘业腾,王家乐,朱亚昊,刘川,刘睿林 | 2 |
13NH605 | 65 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 4 |
13NH606 | 70 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 3 |
13NH615 | 70 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 3 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环 境。注 :若有同学对卫生成绩有疑问 ,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com , 届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分) 中每人扣0.2 分/ 次 ,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍 ,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
计算机科学与技术学院第九周学生宿舍卫生不及格情况的通报.pdf