计算机科学与技术学院第十四周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号  | 学 院  | 综合成绩  | 合格率  | 优秀率  | 
1  | 机械工程学院  | 92.14  | 98.95  | 90.19  | 
2  | 交通与车辆工程学院  | 90.65  | 95.84  | 80.05  | 
3  | 农业工程与食品科学学院  | 90.79  | 97.11  | 80.51  | 
4  | 电气与电子工程学院  | 91.73  | 98.77  | 89.18  | 
5  | 计算机科学与技术学院  | 91.32  | 93.56  | 80.01  | 
6  | 化学化工学院  | 91.43  | 97.09  | 85.85  | 
7  | 建筑工程与空间信息学院  | 91.28  | 95.06  | 81.30  | 
8  | 资源与环境工程学院  | 91.38  | 97.62  | 88.92  | 
9  | 材料科学与工程学院  | 92.75  | 97.67  | 90.42  | 
10  | 生命与医药学院  | 93.1  | 97.67  | 90.60  | 
11  | 数学与统计学院  | 91.52  | 93.13  | 81.73  | 
12  | 物理与光电工程学院  | 91.93  | 97.40  | 83.91  | 
13  | 经济学院  | 93.18  | 99.63  | 96.82  | 
14  | 管理学院  | 93.43  | 99.26  | 93.64  | 
15  | 文学与新闻传播学院  | 91.98  | 98.35  | 91.61  | 
16  | 外国语学院  | 91.24  | 98.60  | 85.95  | 
17  | 法学院  | 91.4  | 96.47  | 83.62  | 
18  | 美术学院  | 90.06  | 91.90  | 80.90  | 
19  | 音乐学院  | 90.95  | 93.71  | 88.05  | 
20  | 体育学院  | 92.27  | 99.35  | 93.62  | 
21  | 鲁泰纺织服装学院  | 88.43  | 91.15  | 80.24  | 
二、学生宿舍违纪统计
检查时间  | 房间号  | 学院  | 违纪类别  | 违纪成员  | 
2023-12-03  | YAH412  | 计算机科学与技术学院  | 宿舍存有违章电器  | 
  | 
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十四周宿舍不合格通报
周次  | 房间号  | 成绩  | 住宿人员  | 不及格总次数  | 
14  | Y1H119  | 60  | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔  | 11  | 
14  | Y1H124  | 80  | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程  | 9  | 
14  | Y1H127  | 89  | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙  | 6  | 
14  | Y1H135  | 82  | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基  | 6  | 
14  | Y1H137  | 86  | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙  | 11  | 
14  | Y1H138  | 89  | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译  | 5  | 
14  | Y1H224  | 80  | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力  | 8  | 
14  | Y1H226  | 88  | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇  | 8  | 
14  | Y1H232  | 60  | 董韩洋,周子龙,袁科,李康  | 10  | 
14  | Y1H233  | 89  | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖  | 9  | 
14  | Y1H234  | 88  | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞  | 6  | 
14  | Y1H235  | 88  | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥  | 8  | 
14  | Y1H319  | 88  | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩  | 10  | 
14  | Y1H322  | 89  | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞  | 2  | 
14  | Y1H327  | 89  | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生  | 7  | 
14  | Y1H328  | 89  | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋  | 9  | 
14  | Y1H331  | 89  | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东  | 9  | 
14  | Y1H332  | 86  | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程  | 10  | 
14  | Y1H333  | 87  | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳  | 12  | 
14  | Y1H335  | 85  | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋  | 11  | 
14  | Y1H339  | 87  | 刘春雨,刘晨旭,张文正  | 11  | 
14  | Y1H340  | 89  | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳  | 10  | 
14  | Y1H419  | 80  | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔  | 11  | 
14  | Y1H420  | 89  | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩  | 11  | 
14  | Y1H426  | 87  | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛  | 10  | 
14  | Y1H535  | 88  | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗  | 8  | 
14  | Y1H604  | 87  | 许庆川,刘乾坤  | 1  | 
14  | Y1H616  | 87  | 张振琳,张文轩,杨振煜,张皓天  | 3  | 
14  | 6H101  | 73  | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨  | 11  | 
14  | 6H102  | 78  | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇  | 5  | 
14  | 6H106  | 85  | 王振硕,杨镕骏,赵辰宇,鹿鑫豪,姚东,王鹏宇  | 5  | 
14  | 6H129  | 88  | 尹骁健,郑启非,郭力源,辛洪刚,王圣明,李佳诚  | 4  | 
14  | 6H134  | 77  | 左正,徐青,王星宇,陈昊文,柴云哲,李金伟  | 4  | 
14  | 6H135  | 83  | 张涵,黄元廷,邹晋,张浩辰,齐浩龙,张俸源  | 3  | 
14  | 6H137  | 60  | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖  | 5  | 
14  | 6H202  | 89  | 林若杭,李朝,陈绍宇,王鲁强,白益豪,于康伟  | 3  | 
14  | 6H206  | 76  | 鲍申哲,李富豪,丁誉盈,李喆,葛旭,马威  | 4  | 
14  | 6H207  | 75  | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,李文强,张硕阳  | 8  | 
14  | 6H208  | 55  | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵  | 11  | 
14  | 6H209  | 76  | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬  | 3  | 
14  | 6H212  | 82  | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊  | 6  | 
14  | 6H213  | 57  | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶  | 6  | 
14  | 6H215  | 89  | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞  | 4  | 
14  | 6H219  | 65  | 韩晓恩,韩冬,林文豪,吕学涵,武振昆,郭慧锐  | 2  | 
14  | 6H222  | 69  | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁  | 3  | 
14  | 6H223  | 87  | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林  | 2  | 
14  | 6H227  | 65  | 冀瑞昌,王文洋,于广忠,秦文建,汤彦勇,张晓硕  | 3  | 
14  | 6H232  | 60  | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖  | 8  | 
14  | 6H234  | 85  | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞  | 5  | 
14  | 6H239  | 86  | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚  | 4  | 
14  | 6H243  | 50  | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉  | 11  | 
14  | 6H245  | 80  | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明  | 5  | 
14  | 6H323  | 83  | 张存源,张建堃,宋金泽,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩  | 2  | 
14  | 6H341  | 85  | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,景书博  | 4  | 
14  | 6H405  | 85  | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋  | 5  | 
14  | 6H411  | 63  | 刘泽栋,段鹏辉,张安琪,孟令壮,张峻源,李皓轩  | 2  | 
14  | 6H413  | 81  | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌  | 9  | 
14  | 6H414  | 70  | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然  | 11  | 
14  | 6H417  | 70  | 贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪  | 7  | 
14  | 6H422  | 60  | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋  | 4  | 
14  | 6H432  | 78  | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程  | 6  | 
14  | 6H434  | 70  | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博  | 12  | 
14  | 6H514  | 84  | 孙啸骋,侯钦太,杨锦华,武远铮,梁静涛,李善玉  | 1  | 
14  | 6H515  | 75  | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿  | 4  | 
14  | 6H517  | 80  | 王勇睿,高荣耀,李式文,张庆博,周鑫源,梁东鹏  | 4  | 
14  | 6H527  | 86  | 郑浩然,韩广弛,刘子强,彭学智,肖洋,苑红印  | 1  | 
14  | 6H528  | 88  | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博  | 4  | 
14  | 6H529  | 75  | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦  | 6  | 
14  | 6H534  | 65  | 李亚鹏,王硕,褚天赠,王晨旭,刘国振,岳沛  | 2  | 
14  | 6H535  | 82  | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,王玉辉  | 4  | 
14  | 6H536  | 83  | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛  | 3  | 
14  | 6H539  | 75  | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟  | 2  | 
14  | 6H607  | 89  | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲  | 7  | 
14  | 6H612  | 83  | 刁云鹏,陈星霖,马浚凯,张福阳,崔功岩,杨明阳  | 4  | 
14  | 6H616  | 85  | 郭楠,宋硕,张堂晖,刘玉松,张文洋,王子健  | 1  | 
14  | 6H617  | 85  | 孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前  | 2  | 
14  | 6H623  | 88  | 秦浩庭,刘沛哲,韩昊润,鲁怀尧,韩晓磊,徐政  | 5  | 
14  | 6H624  | 86  | 李叶涵,桑启华,武艺,韩滨泽,郭启航,尹训园  | 3  | 
14  | 6H630  | 59  | 李晨聪,范亚博,张国栋,谭振洋,张敬日,仲书聘  | 4  | 
14  | 6H635  | 85  | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤  | 7  | 
14  | 6H636  | 78  | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森  | 3  | 
14  | 6H643  | 80  | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿  | 8  | 
14  | 11H346  | 81  | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林  | 2  | 
14  | 11H348  | 84  | 马文慧,尹余丹,于佳宁,李雨佳,侯玉旸,李荣静  | 4  | 
14  | 11H438  | 87  | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷  | 7  | 
14  | 11H440  | 84  | 胡宏宽,王琦琦,宋贺,孙畅,刘文慧,白丽萍  | 5  | 
14  | 11H506  | 81  | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨  | 4  | 
14  | 11H526  | 85  | 孙倚,张希玉,张颖,周迪,王祎颖,陈天盈  | 3  | 
14  | 11H549  | 85  | 田赟晅,国文芮,郎漫,谷宇宏  | 3  | 
14  | 11H550  | 78  | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣  | 3  | 
14  | 11H601  | 85  | 高梦瑶,陈茂佳,孔繁嘉,赵萍萍,孙佳欣  | 2  | 
14  | 11H609  | 73  | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯  | 1  | 
14  | 11H619  | 89  | 唐怡雯,王佳丽,张春雪,翟佳瑞  | 5  | 
14  | 11H623  | 89  | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘  | 6  | 
14  | 11H637  | 84  | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅  | 8  | 
14  | 11H639  | 82  | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦  | 10  | 
14  | 13NH219  | 75  | 杨瑞森,高裕权,潘庆爽,孙义栋,慈帅军,刘奕康  | 1  | 
14  | 13NH221  | 87  | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊  | 3  | 
14  | 13NH317  | 64  | 王城,韩金蒲,郭聚杰,董峻良,黄桂林,徐思奇  | 3  | 
14  | 13NH517  | 85  | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭  | 3  | 
14  | 13NH601  | 87  | 董家瑜,潘业腾,王家乐,朱亚昊,刘川,刘睿林  | 3  | 
14  | 13NH603  | 87  | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁  | 6  | 
14  | 13NH608  | 88  | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭  | 5  | 
14  | 13NH609  | 87  | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰  | 9  | 
14  | 13NH610  | 87  | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷  | 8  | 
14  | 24H209  | 86  | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪  | 9  | 
14  | 24H503  | 87  | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟  | 7  | 
14  | 24H504  | 79  | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐  | 11  | 
14  | 24H616  | 80  | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰  | 9  | 
14  | 24H617  | 80  | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫  | 8  | 
14  | 24H621  | 84  | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰  | 8  | 
14  | 24H622  | 88  | 王浩燃,郑子豪,韩智帅,张垒  | 5  | 
14  | 24H640  | 80  | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达  | 9  | 
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。

			
			

