计算机科学与技术学院第三周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号  | 学 院  | 综合成绩  | 合格率  | 优秀率  | 
1  | 机械工程学院  | 88.3  | 87.07  | 80.57  | 
2  | 交通与车辆工程学院  | 88.48  | 91.30  | 80.01  | 
3  | 农业工程与食品科学学院  | 90.16  | 92.50  | 80.62  | 
4  | 电气与电子工程学院  | 89.64  | 93.20  | 84.95  | 
5  | 计算机科学与技术学院  | 90.28  | 94.19  | 81.12  | 
6  | 化学化工学院  | 90.11  | 94.25  | 81.04  | 
7  | 建筑工程与空间信息学院  | 91.52  | 95.02  | 91.08  | 
8  | 资源与环境工程学院  | 89.92  | 95.11  | 80.74  | 
9  | 材料科学与工程学院  | 90.96  | 95.61  | 83.57  | 
10  | 生命与医药学院  | 91.05  | 95.95  | 84.41  | 
11  | 数学与统计学院  | 92.39  | 96.19  | 90.09  | 
12  | 物理与光电工程学院  | 91.05  | 96.28  | 92.49  | 
13  | 经济学院  | 90.81  | 96.53  | 80.91  | 
14  | 管理学院  | 92.26  | 97.42  | 87.41  | 
15  | 文学与新闻传播学院  | 90.94  | 97.55  | 83.88  | 
16  | 外国语学院  | 92.26  | 97.70  | 86.97  | 
17  | 法学院  | 91.98  | 97.85  | 89.79  | 
18  | 美术学院  | 91.92  | 98.07  | 88.53  | 
19  | 音乐学院  | 93.24  | 98.45  | 89.99  | 
20  | 体育学院  | 92.08  | 98.70  | 96.20  | 
21  | 鲁泰纺织服装学院  | 92.06  | 99.07  | 89.51  | 
二、学生宿舍违纪统计
序号  | 院系  | 房间号  | 违纪类别  | 违纪成员  | 辅导员  | 违纪数  | 
1  | 计算机科学与技术学院  | 11H635  | 在宿舍饲养两只仓鼠  | 张舒心,党睿  | 梁志睿  | 2  | 
2  | 计算机科学与技术学院  | Y1H224  | 宿舍内有烟头  | 谢尔克扎提·麦麦提艾力  | 波合丽且姆·阿卜力克木  | 
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第三周宿舍不合格通报
周次  | 房间号  | 成绩  | 住宿人员  | 不及格总次数  | 
3  | Y1H119  | 60  | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔  | 3  | 
3  | Y1H124  | 84  | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程  | 2  | 
3  | Y1H125  | 89  | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池  | 3  | 
3  | Y1H127  | 78  | 宋皓,张申奥,李文龙  | 2  | 
3  | Y1H135  | 83  | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基  | 3  | 
3  | Y1H137  | 87  | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙  | 2  | 
3  | Y1H139  | 87  | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰  | 1  | 
3  | Y1H140  | 89  | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠  | 1  | 
3  | Y1H219  | 88  | 陈硕,徐光耀,汪丙亚,赵昌安  | 3  | 
3  | Y1H220  | 81  | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达  | 2  | 
3  | Y1H224  | 35  | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力  | 3  | 
3  | Y1H225  | 83  | 阿地力·阿布都卡地尔,邢益嘉,张芙瑞,孟庆志  | 2  | 
3  | Y1H226  | 82  | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇  | 3  | 
3  | Y1H229  | 88  | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄  | 1  | 
3  | Y1H230  | 88  | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰  | 2  | 
3  | Y1H231  | 88  | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥  | 2  | 
3  | Y1H232  | 84  | 董韩洋,周子龙,袁科,李康  | 3  | 
3  | Y1H234  | 80  | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞  | 3  | 
3  | Y1H235  | 80  | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥  | 3  | 
3  | Y1H237  | 76  | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠  | 3  | 
3  | Y1H238  | 79  | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚  | 3  | 
3  | Y1H319  | 82  | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩  | 3  | 
3  | Y1H321  | 88  | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵  | 3  | 
3  | Y1H323  | 87  | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲  | 2  | 
3  | Y1H329  | 83  | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森  | 2  | 
3  | Y1H330  | 86  | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋  | 2  | 
3  | Y1H331  | 89  | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东  | 3  | 
3  | Y1H332  | 80  | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程  | 3  | 
3  | Y1H333  | 89  | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳  | 3  | 
3  | Y1H334  | 60  | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇  | 2  | 
3  | Y1H335  | 85  | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋  | 3  | 
3  | Y1H339  | 75  | 刘春雨,刘晨旭,张文正  | 3  | 
3  | Y1H340  | 88  | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳  | 3  | 
3  | Y1H341  | 88  | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩  | 1  | 
3  | Y1H419  | 88  | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔  | 3  | 
3  | Y1H421  | 88  | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦  | 3  | 
3  | Y1H426  | 82  | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛  | 3  | 
3  | Y1H427  | 88  | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野  | 2  | 
3  | Y1H428  | 72  | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林  | 3  | 
3  | Y1H430  | 88  | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺  | 1  | 
3  | Y1H431  | 65  | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇  | 3  | 
3  | Y1H432  | 88  | 杨舸,张硕,黄永兴  | 1  | 
3  | Y1H437  | 87  | 张浚哲,郭玉龙  | 3  | 
3  | Y1H439  | 86  | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊  | 3  | 
3  | Y1H441  | 60  | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾  | 2  | 
3  | Y1H535  | 79  | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗  | 3  | 
3  | Y1H540  | 87  | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙  | 2  | 
3  | Y1H605  | 87  | 周彬,林泽起  | 1  | 
3  | 6H101  | 70  | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨  | 3  | 
3  | 6H102  | 87  | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇  | 1  | 
3  | 6H104  | 89  | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,王浩东,刘东深  | 2  | 
3  | 6H128  | 80  | 陈明明,丛云龙,盛康宁,魏春淇,朱军,刘子涵  | 2  | 
3  | 6H130  | 89  | 孙世伟,王东旭,郭文昌,于恭勋,高光凡,赵国栋  | 1  | 
3  | 6H137  | 85  | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖  | 2  | 
3  | 6H141  | 66  | 宋霖,毕振豪,刘述开,王晓龙,胡金博,吴金宝  | 1  | 
3  | 6H202  | 86  | 林若杭,李朝,陈绍宇,王鲁强,白益豪,于康伟  | 1  | 
3  | 6H207  | 70  | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,张硕阳  | 2  | 
3  | 6H211  | 86  | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿  | 1  | 
3  | 6H215  | 85  | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞  | 1  | 
3  | 6H216  | 89  | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生  | 1  | 
3  | 6H217  | 88  | 鞠允程,彭凯,刘文科,刘尧,唐慧,宋子汉  | 1  | 
3  | 6H218  | 84  | 臧群,江泽华,丁熙宗,孙飞宇,栾崇文,常法猛  | 1  | 
3  | 6H221  | 87  | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯  | 3  | 
3  | 6H222  | 86  | 张震威,冷流玮,苗登国,李昊,孙宁  | 2  | 
3  | 6H223  | 89  | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林  | 2  | 
3  | 6H228  | 87  | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿  | 2  | 
3  | 6H232  | 70  | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖  | 1  | 
3  | 6H234  | 85  | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞  | 3  | 
3  | 6H243  | 70  | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉  | 3  | 
3  | 6H328  | 87  | 杨冠宇,唐英琪,郭衍瑞,郑洋,明高全,韩石锴  | 2  | 
3  | 6H402  | 85  | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉  | 2  | 
3  | 6H405  | 70  | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋  | 2  | 
3  | 6H406  | 70  | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂  | 3  | 
3  | 6H407  | 83  | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖  | 2  | 
3  | 6H410  | 70  | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬  | 1  | 
3  | 6H412  | 80  | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨  | 1  | 
3  | 6H413  | 62  | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌  | 2  | 
3  | 6H414  | 75  | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然  | 2  | 
3  | 6H418  | 82  | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远  | 2  | 
3  | 6H419  | 87  | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷  | 3  | 
3  | 6H421  | 85  | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超  | 2  | 
3  | 6H432  | 84  | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程  | 2  | 
3  | 6H434  | 60  | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博  | 2  | 
3  | 6H435  | 70  | 娄正阳,冯琨,洪成龙,陈文杰,徐传彬,郭振昌  | 1  | 
3  | 6H438  | 84  | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄  | 1  | 
3  | 6H445  | 87  | 王琪文,辛芃辉,王帅温,徐景锴,桑鑫林,武金豪  | 1  | 
3  | 6H515  | 84  | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿  | 3  | 
3  | 6H520  | 70  | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远  | 3  | 
3  | 6H524  | 89  | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭  | 1  | 
3  | 6H526  | 80  | 姜智博,刘天朔,杨延超,刘超,刘治俊,乔善轩  | 2  | 
3  | 6H528  | 85  | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博  | 1  | 
3  | 6H531  | 85  | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁  | 1  | 
3  | 6H537  | 85  | 严文坝,王仲元章,邵楠,陈鹏凯,王云剑,李嘉辉  | 1  | 
3  | 6H538  | 81  | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪  | 3  | 
3  | 6H610  | 83  | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城  | 2  | 
3  | 6H613  | 82  | 高连胜,王权,刘锦洲,杨明亮,高翔,朱秀乐  | 1  | 
3  | 6H617  | 83  | 王俊智,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前  | 2  | 
3  | 6H619  | 79  | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋  | 1  | 
3  | 11H346  | 81  | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林  | 1  | 
3  | 11H401  | 88  | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷  | 2  | 
3  | 11H434  | 89  | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁  | 1  | 
3  | 11H438  | 85  | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷  | 2  | 
3  | 11H441  | 82  | 高玉雪,张思萌,赵笑梦,付莉媛,林静,乔沛英  | 1  | 
3  | 11H443  | 82  | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,武雨倩,王俊荣,崔晴  | 2  | 
3  | 11H503  | 82  | 古丽努尔·吐尼亚孜,王京,孙淑婷,高文轩,李惠风,刘湫畅  | 3  | 
3  | 11H504  | 80  | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨  | 3  | 
3  | 11H506  | 88  | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨  | 2  | 
3  | 11H508  | 79  | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤  | 2  | 
3  | 11H510  | 81  | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆  | 2  | 
3  | 11H530  | 85  | 张倩,康明菲,王羽稀,周书亿,宫文萱,何晓  | 2  | 
3  | 11H538  | 83  | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯,沈晨曦  | 1  | 
3  | 11H543  | 83  | 张永玲,刘晓楠,王丹,周娜,王晴,肖铜  | 1  | 
3  | 11H550  | 78  | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣  | 2  | 
3  | 11H606  | 89  | 王华欣,张月艳,许妍妍,刘玉娇,衣佳慧,刘文杰  | 1  | 
3  | 11H609  | 86  | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯  | 2  | 
3  | 11H615  | 85  | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉  | 3  | 
3  | 11H621  | 83  | 王宇阁,张亚蕾,王子茹,蒋晓晗,程琪,张丹妮  | 2  | 
3  | 11H623  | 80  | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘  | 1  | 
3  | 11H633  | 88  | 王敏,黄文娜,李思婷,李若菡,张蕊,康欣爽  | 2  | 
3  | 11H635  | 46  | 谢莉蕊,赵淑琦,张雅璇,徐小迪,张舒心,党睿  | 1  | 
3  | 11H637  | 71  | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅  | 1  | 
3  | 11H638  | 85  | 潘慧敏,张梦洁,梁文宝,袁慧敏,朱琳,刘子娴  | 1  | 
3  | 11H639  | 76  | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦  | 1  | 
3  | 11H640  | 88  | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹  | 3  | 
3  | 11H643  | 79  | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌  | 2  | 
3  | 11H647  | 81  | 房嘉嘉,李海英,陈城,时思涵,王乐文,刘昉欣  | 1  | 
3  | 11H648  | 89  | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁  | 2  | 
3  | 11H649  | 86  | 李淑桦,刘琦琦,朱心雨,黄佳雯  | 1  | 
3  | 11H650  | 89  | 杨心月,刘晓雪,靳植茹,韩秋怡  | 1  | 
3  | 24H209  | 86  | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪  | 1  | 
3  | 24H503  | 89  | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟  | 1  | 
3  | 24H506  | 64  | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政  | 1  | 
3  | 24H616  | 84  | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰  | 3  | 
3  | 24H617  | 84  | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫  | 3  | 
3  | 24H621  | 88  | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰  | 2  | 
3  | 24H640  | 88  | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达  | 1  | 
3  | 13NH317  | 85  | 王城,韩金蒲,郭聚杰,董峻良,黄桂林,徐思奇  | 1  | 
3  | 13NH319  | 80  | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千  | 1  | 
3  | 13NH402  | 85  | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森  | 1  | 
3  | 13NH403  | 75  | 杨进豪,宋镇宇,屈俊瑞,刘帅德,曹泽宇,崔英杰  | 1  | 
3  | 13NH405  | 70  | 刘一锐,朱健洋,卢佳畅,师佳琪,张睿达,杨宇辉  | 1  | 
3  | 13NH410  | 85  | 付绪虎,颜飞宇,侯磊,余涵,张超杰,刘昭延  | 1  | 
3  | 13NH413  | 87  | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓  | 2  | 
3  | 13NH415  | 88  | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲  | 1  | 
3  | 13NH417  | 89  | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林  | 1  | 
3  | 13NH419  | 56  | 马瑞鹏,郜一凡,姚学思,高兴业,张森,赵康  | 1  | 
3  | 13NH512  | 88  | 蔡宜衡,秦昊笙,于舒名,尹舰,张新宇,李佳睿  | 1  | 
3  | 13NH519  | 63  | 王铭辉,姜佑炜,王胜超,高陈坤,杨春林,李金阳  | 1  | 
3  | 13NH603  | 70  | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁  | 3  | 
3  | 13NH604  | 85  | 王宝瑞,李浩斐,孙龙朔,韩绪轩,孙浩铭,刘泽楷  | 2  | 
3  | 13NH605  | 75  | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲  | 3  | 
3  | 13NH606  | 80  | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天  | 2  | 
3  | 13NH608  | 40  | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭  | 3  | 
3  | 13NH609  | 40  | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰  | 3  | 
3  | 13NH610  | 75  | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷  | 3  | 
3  | 13NH611  | 55  | 王元嘉,王辰,马永超,李弘炜,王智衡,赵志鑫  | 3  | 
3  | 13NH612  | 40  | 赵恩玮,徐晨曦,张銮淇,盛星衡,曾璟琦,李昱峰  | 2  | 
3  | 13NH613  | 87  | 朱天艺,战晓宇,王鑫喆,马英凯,李天恩,岳宗皓  | 2  | 
3  | 13NH617  | 85  | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航  | 3  | 
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。

			
			

