计算机科学与技术学院第十六周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
名次  | 院系  | 综合成绩  | 合格率  | 优秀率  | 
1  | 建筑工程与空间信息学院  | 87.35  | 85.56  | 80.49  | 
2  | 美术学院  | 87.35  | 86.19  | 81.07  | 
3  | 鲁泰纺织服装学院  | 87.11  | 86.70  | 80.13  | 
4  | 音乐学院  | 86.48  | 88.13  | 82.41  | 
5  | 资源与环境工程学院  | 88.4  | 90.94  | 80.27  | 
6  | 数学与统计学院  | 91.53  | 93.31  | 83.04  | 
7  | 物理与光电工程学院  | 89.82  | 93.41  | 82.15  | 
8  | 外国语学院  | 88.96  | 93.54  | 81.42  | 
9  | 文学与新闻传播学院  | 90.07  | 94.02  | 83.79  | 
10  | 化学化工学院  | 91.16  | 95.51  | 83.99  | 
11  | 电气与电子工程学院  | 90.85  | 96.15  | 84.54  | 
12  | 法学院  | 89.59  | 96.42  | 80.99  | 
13  | 计算机科学与技术学院  | 91.55  | 96.54  | 83.20  | 
14  | 农业工程与食品科学学院  | 90.95  | 96.69  | 81.85  | 
15  | 交通与车辆工程学院  | 90.54  | 97.13  | 82.87  | 
16  | 体育学院  | 89.63  | 97.17  | 83.81  | 
17  | 经济学院  | 92.26  | 97.30  | 95.95  | 
18  | 管理学院  | 92.23  | 97.30  | 87.13  | 
19  | 材料科学与工程学院  | 92.46  | 97.97  | 90.24  | 
20  | 生命与医药学院  | 92.66  | 98.71  | 84.70  | 
21  | 机械工程学院  | 89.98  | 99.04  | 82.77  | 
二、学生宿舍违纪统计
无
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十六周宿舍不合格通报
周次  | 房间号  | 成绩  | 住宿人员  | 不及格总次数  | 
16  | 24H209  | 86.0  | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪  | 12  | 
16  | 24H503  | 83.0  | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟  | 8  | 
16  | 24H617  | 84.0  | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫  | 10  | 
16  | 24H621  | 84.0  | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰  | 12  | 
16  | 24H640  | 71.0  | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达  | 12  | 
16  | 13NH217  | 85.0  | 陈翊翔,段建赫,孔铄,张军,李朋飞,郭锦安  | 3  | 
16  | 13NH221  | 75.0  | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊  | 6  | 
16  | 13NH315  | 85.0  | 杜旺,徐德树,岳宣彤,徐国政,王宝坤,段超  | 2  | 
16  | 13NH401  | 85.0  | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌  | 4  | 
16  | 13NH411  | 75.0  | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧  | 9  | 
16  | 13NH415  | 85.0  | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲  | 9  | 
16  | 13NH417  | 88.0  | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林  | 5  | 
16  | 13NH421  | 88.0  | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,颜世显,颜赫,宋振鑫  | 1  | 
16  | 13NH504  | 87.0  | 牛鑫,王总兴,徐寿振,张军超,洪洋,郝云  | 1  | 
16  | 13NH507  | 70.0  | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振  | 2  | 
16  | 13NH512  | 78.0  | 蔡宜衡,秦昊笙,于舒名,尹舰,张新宇,李佳睿  | 8  | 
16  | 13NH513  | 85.0  | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋  | 2  | 
16  | 13NH515  | 83.0  | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政  | 3  | 
16  | 13NH517  | 85.0  | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭  | 7  | 
16  | 13NH521  | 85.0  | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,吴宇威,曲浩  | 8  | 
16  | 13NH606  | 87.0  | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天  | 10  | 
16  | 13NH609  | 83.0  | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰  | 10  | 
16  | 13NH615  | 87.0  | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭  | 13  | 
16  | 13NH619  | 88.0  | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,陈英琦  | 7  | 
16  | Y1H119  | 76.0  | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔  | 14  | 
16  | Y1H120  | 86.0  | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德  | 2  | 
16  | Y1H123  | 87.0  | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥  | 5  | 
16  | Y1H124  | 76.0  | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程  | 12  | 
16  | Y1H125  | 89.0  | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池  | 6  | 
16  | Y1H137  | 80.0  | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙  | 11  | 
16  | Y1H220  | 82.0  | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达  | 12  | 
16  | Y1H222  | 88.0  | 王顺,李付进,袁金超,马兆阳  | 2  | 
16  | Y1H223  | 83.0  | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂  | 10  | 
16  | Y1H224  | 84.0  | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力  | 11  | 
16  | Y1H227  | 89.0  | 田珅,陈一峰,邱明瑞,赵福洋  | 4  | 
16  | Y1H228  | 84.0  | 李家奎,王宝阳,宋奎安,吴庆飞  | 7  | 
16  | Y1H229  | 86.0  | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄  | 8  | 
16  | Y1H230  | 83.0  | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰  | 7  | 
16  | Y1H231  | 89.0  | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥  | 5  | 
16  | Y1H232  | 85.0  | 董韩洋,周子龙,袁科,李康  | 9  | 
16  | Y1H233  | 89.0  | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖  | 5  | 
16  | Y1H234  | 79.0  | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞  | 11  | 
16  | Y1H235  | 86.0  | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥  | 12  | 
16  | Y1H237  | 65.0  | 马骏飞,柳涵,姜楠  | 14  | 
16  | Y1H238  | 79.0  | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚  | 14  | 
16  | Y1H239  | 89.0  | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉  | 3  | 
16  | Y1H319  | 86.0  | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩  | 13  | 
16  | Y1H323  | 75.0  | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲  | 12  | 
16  | Y1H324  | 73.0  | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋  | 7  | 
16  | Y1H326  | 89.0  | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文  | 3  | 
16  | Y1H327  | 87.0  | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生  | 3  | 
16  | Y1H328  | 87.0  | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋  | 5  | 
16  | Y1H329  | 75.0  | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森  | 7  | 
16  | Y1H332  | 80.0  | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程  | 13  | 
16  | Y1H334  | 75.0  | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇  | 13  | 
16  | Y1H335  | 82.0  | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋  | 14  | 
16  | Y1H339  | 76.0  | 刘春雨,刘晨旭,张文正  | 14  | 
16  | Y1H340  | 65.0  | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳  | 13  | 
16  | Y1H421  | 80.0  | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦  | 12  | 
16  | Y1H423  | 88.0  | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏  | 6  | 
16  | Y1H426  | 87.0  | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛  | 13  | 
16  | Y1H428  | 82.0  | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林  | 14  | 
16  | Y1H430  | 84.0  | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺  | 7  | 
16  | Y1H431  | 80.0  | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇  | 12  | 
16  | Y1H432  | 83.0  | 杨舸,张硕,黄永兴  | 10  | 
16  | Y1H437  | 85.0  | 张浚哲,郭玉龙  | 8  | 
16  | Y1H440  | 69.0  | 张元璧,白顺文  | 11  | 
16  | Y1H441  | 86.0  | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾  | 12  | 
16  | Y1H534  | 88.0  | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文  | 2  | 
16  | Y1H535  | 86.0  | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗  | 14  | 
16  | 6H122  | 83.0  | 刘畅,王长卿,李睿哲,李子航,胡俊喆,怀鑫志  | 2  | 
16  | 6H201  | 85.0  | 从文杰,朱嘉超,姚先锋,刘国瑞,赵晨皓,周鵬  | 1  | 
16  | 6H208  | 82.0  | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵  | 6  | 
16  | 6H211  | 85.0  | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿  | 7  | 
16  | 6H212  | 85.0  | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊  | 6  | 
16  | 6H214  | 82.0  | 赵飞,刘衍阳,吴小云,郭晶,高福尧,李卓航  | 3  | 
16  | 6H216  | 85.0  | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生  | 7  | 
16  | 6H221  | 84.0  | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯  | 11  | 
16  | 6H222  | 85.0  | 张震威,冷流玮,苗登国,李昊,孙宁  | 8  | 
16  | 6H232  | 83.0  | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖  | 8  | 
16  | 6H234  | 79.0  | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞  | 12  | 
16  | 6H243  | 82.0  | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉  | 13  | 
16  | 6H323  | 86.0  | 张存源,张建堃,宋金泽,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩  | 6  | 
16  | 6H405  | 85.0  | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋  | 10  | 
16  | 6H407  | 85.0  | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖  | 9  | 
16  | 6H409  | 83.0  | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉  | 5  | 
16  | 6H413  | 85.0  | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌  | 6  | 
16  | 6H414  | 85.0  | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然  | 10  | 
16  | 6H428  | 83.0  | 武向阳,杨承之,马翔,张孝乾,吕畅,王加信  | 1  | 
16  | 6H434  | 80.0  | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博  | 13  | 
16  | 6H436  | 85.0  | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,贾一鸣,宋文哲  | 3  | 
16  | 6H505  | 83.0  | 刘子毅,王帅棋,陈子杨,金振泽,王子寒,王东旭  | 1  | 
16  | 6H520  | 80.0  | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远  | 11  | 
16  | 6H528  | 84.0  | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博  | 7  | 
16  | 6H531  | 84.0  | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁  | 8  | 
16  | 6H532  | 87.0  | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂  | 4  | 
16  | 6H533  | 87.0  | 解文璨,张宇珩,陈晨,郭念鑫,苑中顺,王瑞麟  | 1  | 
16  | 6H545  | 87.0  | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,王逸飞,左荣华  | 6  | 
16  | 6H607  | 75.0  | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲  | 9  | 
16  | 6H610  | 80.0  | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城  | 12  | 
16  | 6H620  | 85.0  | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋  | 7  | 
16  | 6H641  | 83.0  | 韩道凯,程先潇,李金恒,姚洪旭,孙焱,王晓东  | 2  | 
16  | 11H344  | 80.0  | 马璨,尤欣宇,张铭璐,张淼茹,郭凡,蔡府均  | 2  | 
16  | 11H346  | 86.0  | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林  | 7  | 
16  | 11H438  | 87.0  | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷  | 4  | 
16  | 11H441  | 81.0  | 高玉雪,张思萌,赵笑梦,付莉媛,林静,乔沛英  | 4  | 
16  | 11H444  | 79.0  | 刘也,王贞元,江林茹,李娜,宋丽伟,黄淑琪  | 2  | 
16  | 11H445  | 89.0  | 张静文,丁沐晨曦,任雅蕾,卞宇彤,陈淑珍,夏一帆  | 2  | 
16  | 11H446  | 82.0  | 黄亦冉,张琛,吴亚南,姜政宇,陈夫赟,吕潇  | 2  | 
16  | 11H503  | 85.0  | 古丽努尔·吐尼亚孜,王京,孙淑婷,高文轩,李惠风,刘湫畅  | 6  | 
16  | 11H505  | 80.0  | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡,禚子涵  | 3  | 
16  | 11H506  | 84.0  | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨  | 7  | 
16  | 11H525  | 85.0  | 单子怡,范婧雯,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧  | 3  | 
16  | 11H527  | 83.0  | 吕俊茹,白璐荷,郭成杰,侯钰卿,朱雨欣,王艺嘉  | 2  | 
16  | 11H637  | 80.0  | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅  | 5  | 
16  | 11H643  | 84.0  | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌  | 7  | 
16  | 11H647  | 83.0  | 房嘉嘉,李海英,陈城,时思涵,王乐文,刘昉欣  | 3  | 
16  | 11H648  | 83.0  | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁  | 11  | 
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。

			
			

