计算机科学与技术学院第十周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
现将第十周公寓安全卫生检查情况公布如下,请下载查用。
一、 安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 鲁泰纺织服装学院 | 83.72 | 71.39 | 47.09 |
2 | 资源与环境工程学院 | 86.55 | 83.59 | 58.35 |
3 | 建筑工程与空间信息学院 | 88.94 | 87.019 | 72.94 |
4 | 美术学院 | 88.34 | 87.18 | 72.92 |
5 | 物理与光电工程学院 | 88.56 | 87.66 | 67.85 |
6 | 农业工程与食品科学学院 | 88.79 | 90.82 | 68.44 |
7 | 体育学院 | 87.41 | 90.86 | 60.61 |
8 | 数学与统计学院 | 91.38 | 91.53 | 83.93 |
9 | 外国语学院 | 88.9 | 92.96 | 71.91 |
10 | 法学院 | 90.04 | 93.90 | 75.27 |
11 | 化学化工学院 | 90.3 | 94.14 | 75.10 |
12 | 计算机科学与技术学院 | 91.43 | 94.77 | 80.85 |
13 | 生命与医药学院 | 92.54 | 95.29 | 84.44 |
14 | 电气与电子工程学院 | 89.68 | 95.32 | 71.70 |
15 | 经济学院 | 91.04 | 96.02 | 86.05 |
16 | 机械工程学院 | 90.11 | 96.19 | 88.77 |
17 | 材料科学与工程学院 | 92.35 | 96.78 | 89.52 |
18 | 文学与新闻传播学院 | 91.08 | 97.62 | 80.92 |
19 | 交通与车辆工程学院 | 91.21 | 97.72 | 81.57 |
20 | 音乐学院 | 88.76 | 90.72 | 67.04 |
21 | 管理学院 | 92.61 | 98.6 | 88.36 |
二、学生宿舍违纪统计
无
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处
二、 第十周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不合格次数 |
10 | 13NH205 | 64.0 | 刘译锴,张翔钧,崔绍阳,李博文,孙舒畅,李祥安 | 0 |
10 | 13NH206 | 88.0 | 汤家诚,孟官树,杨瞻骏,刘斌,邓光群,赵成悦 | 5 |
10 | 13NH313 | 63.0 | 李光辉,郭政扬,徐世豪,姚凯,李孙源,吴承志 | 5 |
10 | 13NH319 | 80.0 | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千 | 4 |
10 | 13NH401 | 75.0 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 0 |
10 | 13NH411 | 80.0 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 9 |
10 | 13NH413 | 60.0 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 9 |
10 | 13NH417 | 80.0 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 9 |
10 | 13NH513 | 88.0 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦 | 0 |
10 | 13NH517 | 88.0 | 郭鑫,何泳滮,刘赢泽,袁承治,牛家润,邓世康 | 5 |
10 | 13NH519 | 85.0 | 隋浩宇,李志伟,高康,董润泽,史乐,朱翔宇 | 5 |
10 | 13NH601 | 88.0 | 李志洋,王竣凯,董现中,刘畅,苏星瑞,刘文强 | 4 |
10 | 13NH602 | 55.0 | 孙文桓,张庆宇,张文彬,王一铭,何屹峰,尤钰清 | 9 |
10 | 13NH605 | 55.0 | 孙浩东,邵宏政,曹文强,王钰皓,高子涵,姬淑膑 | 4 |
10 | 13NH607 | 77.0 | 王建轩,王喆,翟铭洋,郭承乔,杨智超,黄冠杰 | 14 |
10 | 13NH608 | 40.0 | 张浩泽,陈沼睿,曹峻源,逯兆霖,赵耕,赵晨阳 | 9 |
10 | 13NH609 | 85.0 | 王玉恒,杨轹文,徐浩郡,宁志浩,宋明浩,石昊雨 | 14 |
10 | 13NH610 | 75.0 | 李正达,张睿桐,韩道越,尹思源,丁宪坤,陶吉轲 | 4 |
10 | 13NH611 | 87.0 | 贾孝喆,高富城,潘承阳,薛宇航,安治昊,武天睿 | 9 |
10 | 13NH613 | 80.0 | 崔啸宇,卢昊宇,王子达,尹锦炜,郑宏凯 | 10 |
10 | 13NH615 | 85.0 | 孟令砻,姜伟杰,吴庆霄,谢成恩,王永健,张译 | 4 |
10 | 13NH617 | 40.0 | 王翔,田子琪,董胜杰,褚峻赫,孙名楚,康扈天 | 9 |
10 | 13NH619 | 88.0 | 毕文博,张永晨,陈科培,潘凌飞,刘浩然,孔令康 | 0 |
10 | 13NH621 | 60.0 | 郭贺颖,袁子默,董可增,李玉晨,唐保祺,杨秉硕 | 0 |
10 | YCH245 | 80.0 | 常心怡,周瑞红,解晓雨,冯宇月 | 0 |
10 | YCH247 | 85.0 | 李可可,孙佳琦,封小梅,刘淑婷 | 0 |
10 | 23H701 | 82.0 | 张永玲,许祥哲,王丹,周娜,王晴,苏芳卉 | 0 |
10 | 23H704 | 88.0 | 徐庆阳,武敏,王硕,张钰,胡晓珂,李晓培 | 0 |
10 | 23H811 | 79.0 | 张淑雅,李卓原,赵毓宁,陈秀雯,叶欣,沈晨曦 | 0 |
10 | 23H819 | 88.0 | 刘雨函,汪荣,薄园杰,何敏,刘珊珊,柳爱于 | 0 |
10 | 23H915 | 80.0 | 刘小倩,周昕瑶,张晨宇,阿依出阿克·塔里木努尔,张蕊,袁纳 | 0 |
10 | 23H917 | 88.0 | 张晓寒,陈婧,张子璇,王泉泉,冯麟,李添 | 0 |
10 | Y1H628 | 89.0 | 娄天宇,韩雨龙,李佳峰,秦学冰 | 0 |
10 | 24H503 | 86.0 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 14 |
10 | 24H504 | 55.0 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 14 |
10 | 24H505 | 79.0 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 14 |
10 | 24H507 | 79.0 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 14 |
10 | 24H510 | 84.0 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 9 |
10 | 24H604 | 82.0 | 董迪,焉佳馨,赵伟,李宇栋 | 9 |
10 | 24H612 | 86.0 | 苏宏利,任源鑫,王澳飞,严一斐 | 4 |
10 | 24H614 | 83.0 | 张振琳,张文轩,杨振煜,张皓天 | 4 |
10 | 24H640 | 71.0 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 14 |
10 | 24H903 | 81.0 | 许庆川,刘乾坤,周彬,林泽起 | 4 |
10 | 6H101 | 85.0 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,宋云逸 | 5 |
10 | 6H137 | 87.0 | 袁征,王洋,王志宇,洪玉耀,李喆,张尖 | 5 |
10 | 6H211 | 80.0 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 0 |
10 | 6H226 | 85.0 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 0 |
10 | 6H232 | 84.0 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,薛青源,柴子骁,荣锦宁 | 0 |
10 | 6H401 | 85.0 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 10 |
10 | 6H405 | 80.0 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 9 |
10 | 6H406 | 80.0 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 10 |
10 | 6H407 | 75.0 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 10 |
10 | 6H409 | 81.0 | 董令越,黄翰康,戚泽,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 4 |
10 | 6H414 | 82.0 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,贾俊豪 | 9 |
10 | 6H417 | 84.0 | 王如龙,贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓 | 14 |
10 | 6H421 | 80.0 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 14 |
10 | 6H432 | 79.0 | 马俊,任瑞琛,刘利奇,宋深南,于吉斌,王源程 | 0 |
10 | 6H434 | 75.0 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 14 |
10 | 6H435 | 82.0 | 娄正阳,冯琨,洪成龙,陈文杰,徐传彬,郭振昌 | 0 |
10 | 6H515 | 76.0 | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿 | 5 |
10 | 6H520 | 87.0 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 14 |
10 | 6H521 | 86.0 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 0 |
10 | 6H522 | 85.0 | 邓营,刘延泽,张嘉威,孙广晨,景旭钊,于斌 | 9 |
10 | 6H524 | 76.0 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 9 |
10 | 6H532 | 85.0 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 4 |
10 | 6H533 | 85.0 | 解文璨,张宇珩,陈晨,郭念鑫,苑中顺,王瑞麟 | 0 |
10 | 6H536 | 84.0 | 陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 9 |
10 | 6H538 | 85.0 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 14 |
10 | 6H539 | 86.0 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 9 |
10 | 6H541 | 87.0 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 5 |
10 | 6H602 | 89.0 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 0 |
10 | 6H603 | 81.0 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤 | 9 |
10 | 6H604 | 89.0 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳 | 4 |
10 | 6H607 | 84.0 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 9 |
10 | 6H610 | 81.0 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 4 |
10 | 6H620 | 86.0 | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 0 |
10 | 6H635 | 87.0 | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤 | 0 |
10 | 6H636 | 84.0 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 5 |
10 | 6H641 | 85.0 | 韩道凯,程先潇,李金恒,姚洪旭,孙焱,王晓东 | 4 |
10 | 11H346 | 79.0 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 0 |
10 | 11H401 | 87.0 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,郑文露 | 4 |
10 | 11H413 | 87.0 | 曹业蕾,徐小璇,焦成凡,孙飞燕 | 0 |
10 | 11H414 | 82.0 | 王燕,孙萌蕾,王涵,王春雪 | 5 |
10 | 11H427 | 83.0 | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹 | 0 |
10 | 11H434 | 67.0 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 14 |
10 | 11H437 | 86.0 | 吴佳丽,张丽娟,张群,展亚楠,邵萌萌,黎露雯 | 5 |
10 | 11H439 | 83.0 | 刘凯枫,袁欣欣,仉嘉怡,徐一丹,骆群歌,王思然 | 0 |
10 | 11H440 | 77.0 | 赵新悦,王怡萌,闫美君,张靓莹,李小禾,陈倾月 | 4 |
10 | 11H505 | 64.0 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡 | 0 |
10 | 11H506 | 84.0 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,热伊莱·买买提,吕泓姝 | 14 |
10 | 11H508 | 80.0 | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤 | 5 |
10 | 11H510 | 89.0 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 14 |
10 | 11H521 | 85.0 | 杭雪婷,姚淑英,李嘉倩,朱举娥,王文雨,祖子惠 | 0 |
10 | 11H525 | 80.0 | 单子怡,田冬梅,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧 | 4 |
10 | 11H604 | 84.0 | 隋圣丹,米一多,张若涵,刘思晗,唐佳 | 5 |
10 | 11H630 | 86.0 | 韩云浩,孙佳琦,张雨璇,刘梦涵,周文丽,宋朵 | 0 |
10 | 11H633 | 88.0 | 王敏,黄文娜,李思婷,李若菡,焦佳宜,康欣爽 | 4 |
10 | 11H646 | 86.0 | 蔡佳霖,高艺宁,刘嫣,张子墨,郭潇蔓,林芳宇 | 9 |
10 | 11H648 | 78.0 | 吴鑫蕊,于晟楠,马艺晗,王雅琳,王奕丹,贾益佳 | 9 |
10 | YAH332 | 75.0 | 郑秀宝,代洁,付远哲,孟姿艺 | 0 |
10 | YAH520 | 70.0 | 陈泽宇,张艺炜,郇正达,邴元晟 | 0 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。