计算机科学与技术学院第一周学生宿舍情况的通报
各学院:
现将第一周公寓安全卫生检查情况公布如下,请下载查用。
一、 安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 资源与环境工程学院 | 85.97 | 81.35 | 49.73 |
2 | 鲁泰纺织服装学院 | 87.26 | 82.71 | 59.76 |
3 | 电气与电子工程学院 | 87.58 | 89.63 | 58.85 |
4 | 物理与光电工程学院 | 88.75 | 90.75 | 66.90 |
5 | 建筑工程与空间信息学院 | 90.04 | 91.18 | 71.37 |
6 | 材料科学与工程学院 | 88.83 | 91.24 | 65.40 |
7 | 经济学院 | 90.03 | 91.54 | 85.56 |
8 | 法学院 | 89.32 | 91.93 | 76.11 |
9 | 美术学院 | 89.75 | 92.29 | 81.54 |
10 | 音乐学院 | 88.05 | 92.44 | 70.74 |
11 | 农业工程与食品科学学院 | 89.43 | 93.46 | 71.37 |
12 | 数学与统计学院 | 90.55 | 93.50 | 74.67 |
13 | 管理学院 | 90.53 | 93.50 | 78.50 |
14 | 文学与新闻传播学院 | 90.9 | 95.59 | 81.43 |
15 | 外国语学院 | 90.04 | 95.91 | 76.78 |
16 | 计算机科学与技术学院 | 92.07 | 97.10 | 83.05 |
17 | 机械工程学院 | 90.02 | 97.13 | 86.55 |
18 | 体育学院 | 90.21 | 97.38 | 79.13 |
19 | 交通与车辆工程学院 | 90.79 | 97.46 | 76.22 |
20 | 化学化工学院 | 91.33 | 97.46 | 77.34 |
21 | 生命与医药学院 | 93.41 | 98.99 | 91.51 |
二、学生宿舍违纪统计
宿舍楼 | 房间号 | 院系 | 违纪成员 | 违纪类别 | 违纪日期 | 周次 |
1号公寓南楼 | 1NH102 | 法学院 | 王教冰,穆泓博,李儒贤,武博洋,张伟晨,孙佳皓 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
1号公寓南楼 | 1NH107 | 法学院 | 张双胤,祖海铭,董家铭,陈星霖,玉散·买苏尔,潘文彬 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
1号公寓南楼 | 1NH108 | 法学院 | 吴兆杰,宋肖蕃,李明鑫,王旭,张育,姬兴豪 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
1号公寓南楼 | 1NH209 | 法学院 | 姜聪敏,林芳宇,郭明睿,申翔宇,赵梓懿,李雨彤 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
1号公寓南楼 | 1NH504 | 鲁泰纺织服装学院 | 韦恩朵,姚荣洁,柏悦,訾钰媛,张欣,张晴 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓北楼 | 2BH530 | 法学院 | 魏欣煜,董瑞玲,司敬丽,牛晓雯,朱静,孙博雅 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓北楼 | 2BH602 | 法学院 | 于雯,李泓逸,刘明珠,赵瑾,肖嘉易,吕金芮 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓北楼 | 2BH625 | 法学院 | 路肖,王荣铄,祁嘉楠,刘雪,李清悦,吕宸玉 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓南楼 | 2NH329 | 音乐学院 | 王雨晴,侯可欣,李師瑶,刘依林,王慧,王子烨 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓南楼 | 2NH342 | 音乐学院 | 刘家乐,李远馨,李雅然,章瑜,罗瑞珍,赖牧函 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓南楼 | 2NH632 | 音乐学院 | 徐樱芯,魏文泽,崔溪珉,孙俪源,周颀涵,樊文静 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓南楼 | 2NH646 | 文学与新闻传播学院 | 赵德懿,马在玲,张志仪,刘芝毓,由若彤,黄欢欢 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
2号公寓南楼 | 2NH651 | 文学与新闻传播学院 | 胡晨,邵爱淋,毕玉洁,孙佳馨,王文轩,郑方圆 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
4号公寓北楼 | 4BH227 | 美术学院 | 罗梓朔,陈威,何智超,闫腾相,白晨江,刘嘉奇 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
4号公寓北楼 | 4BH233 | 美术学院 | 宋雨,石玉博,刘文辉,毛宏润,倪国翰,陈奕帆 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
4号公寓北楼 | 4BH328 | 美术学院 | 张瞻,曲俊达,黄逸博,龙曦明,李凯,范子硕 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H413 | 电气与电子工程学院 | 栾晓衡,曾博文,仲天恩,臧俊皓,刘健生,李昊霖 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H417 | 电气与电子工程学院 | 高圣清,孙震东,王宁,李清阳,任泓羽,李清宇 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H420 | 电气与电子工程学院 | 郭特,胡兆鑫,白金昊,赵全宇,白浩家,赵永峰 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H431 | 电气与电子工程学院 | 陈长鑫,刘昌晟,高峻宇,冯焱升,孙亚宇,王裕翔 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H434 | 电气与电子工程学院 | 王博,陈相闻,张卫硕,赵希瑞,张清宙,王宇祥 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H502 | 电气与电子工程学院 | 蔡堃,王长笑,付伟,王轶枭,刘逸凡,简廷轩 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H506 | 电气与电子工程学院 | 孙月昊,周卫浩,任虹桥,张雨,谢勇志,李畅 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H508 | 电气与电子工程学院 | 贺子超,张烜菘,李川江,宫之奇,高梓涵 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H511 | 电气与电子工程学院 | 安泽森,刘涵羽,闫家和,朱晟翰,李顺意,吴同鑫 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H517 | 电气与电子工程学院 | 宋星宇,王鹏翔,高仁超,王乐坤,高致远,张子鑫 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H519 | 电气与电子工程学院 | 马子航,赵铭一,类成泽,齐臻,肖顺昌,王梓田 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H532 | 电气与电子工程学院 | 孙许友,宋来洋,陈弘毅,李自强,王兴泽,阮文博 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H534 | 电气与电子工程学院 | 李伟,付明隽,孙钦浩,付孟琳,苗发家,李耀 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H538 | 电气与电子工程学院 | 刘佳兴,褚宏俊,许长乐,孙睿,吕振宇,任浩东 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H540 | 电气与电子工程学院 | 代家兴,臧峰,李丙卓,李明昊,苏哲,程义健 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H546 | 电气与电子工程学院 | 迟凯,张迎奥,王伯政,秦亚飞,李祖睿,黄国志 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H608 | 电气与电子工程学院 | 马增川,葛孚敏,张继钢,张博晰,李国政,张帅 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H612 | 电气与电子工程学院 | 秦伟,包木昕,赵鸿宇,孙意博,段华龙,殷浩闻 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H620 | 电气与电子工程学院 | 奥布力喀斯木·穆合塔尔,周成磊,王君涵,范晨旭,杨鹏,齐博宇 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H625 | 电气与电子工程学院 | 张腾阳,杜宜轩,王伟栋,孙学鑫,冯弋宸,李林泽 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
5号公寓 | 5H626 | 电气与电子工程学院 | 连昕,赵盛宇,张甲申,吴瞻远,胡轩玮,张皓哲 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
10号公寓 | 10H629 | 电气与电子工程学院 | 曲正,韩煜堂,赵国豪,魏士尧,徐智昊,包旭恒 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
10号公寓 | 10H632 | 电气与电子工程学院 | 刘嘉浩,刘子源,侯帅名,丰文皓 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
10号公寓 | 10H636 | 电气与电子工程学院 | 田昕铄,范宇晨,朱鑫禺,陈昊 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
10号公寓 | 10H649 | 电气与电子工程学院 | 王勇硕,张超凡,杨光起,王怀志,王国威,张玉翔 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
10号公寓 | 10H204 | 电气与电子工程学院 | 闻成,卢善超,吴敬涛,曾宪凯,李昊蓬,闫秀地 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
10号公寓 | 10H214 | 电气与电子工程学院 | 石秀森,刘昌昊,袁宏达,邱童,吕家辉,田鑫磊 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
10号公寓 | 10H220 | 电气与电子工程学院 | 李宜远,李佳昊,秦立行,陈长敏,谢明启 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
10号公寓 | 10H223 | 电气与电子工程学院 | 贾兆晗,陈俊宇,付孟琦,李宏博,李昕燃,何禹靖 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
13号公寓北楼 | 13BH321 | 建筑工程与空间信息学院 | 庄萌,谭桂英,杨懿寻,郑磊,张雯 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
13号公寓北楼 | 13BH323 | 建筑工程与空间信息学院 | 张心雨,王艺洁,潘德蒂,解子萱,姜璐,刘晓双 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
13号公寓南楼 | 13NH602 | 计算机科学与技术学院 | 孙文桓,张庆宇,张文彬,王一铭,何屹峰,尤钰清 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
13号公寓南楼 | 13NH608 | 计算机科学与技术学院 | 张浩泽,陈沼睿,曹峻源,逯兆霖,赵耕,赵晨阳 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
13号公寓南楼 | 13NH617 | 计算机科学与技术学院 | 王翔,田子琪,董胜杰,褚峻赫,孙名楚,康扈天 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
17号公寓 | 17H108 | 数学与统计学院 | 刘芳序,郭鑫磊,周书宇,薛茹心,焦姿颖,辛舒慧 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
17号公寓 | 17H116 | 数学与统计学院 | 牛玉洁,张思彤,沈惠男,徐雨薇,刘金凤,张楠 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
17号公寓 | 17H307 | 数学与统计学院 | 徐爽,徐美琳,赵嘉欣,程星雨,佀静怡,董文琪 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
18号公寓 | 18H401 | 数学与统计学院 | 宋鑫坤,冯长志,张文龙,杨凯,潘朝元,姜文 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H415 | 数学与统计学院 | 田涛,戴秉辰,张治兵,刘京刚,李世博,万建威 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H416 | 数学与统计学院 | 严雯蕃,曲云康,李浩东,孔维涛,马少杰,任飞跃 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H417 | 数学与统计学院 | 徐艺,黄振武,吕良宇,田昊,张传齐,崔展豪 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H418 | 物理与光电工程学院 | 于越,刘晟辰,董俊辰,李金泽,任正坤,段国成 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H419 | 数学与统计学院, 物理与光电工程学院 | 万宇,曲子涵,程顺凯,王永道,曾俊杰,陈科通 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H420 | 物理与光电工程学院 | 赵金辉,安嘉涵,马俊瑞,史新亮,赵伟,秦毅豪 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H421 | 物理与光电工程学院 | 付一家,李帅志,张景阳,方燕飞,杨孝宇,李芝恒 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H422 | 物理与光电工程学院 | 王文雨,潘颢天,孙义凯,宁凡校,王康海,梁文达 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H427 | 物理与光电工程学院 | 程龙,刘天宇,刘佑博,王明艺,袁森,吴福康 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H514 | 数学与统计学院 | 王啸,刘凯,王轶霆,黄舜奕,王俊洲,甘树育 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H527 | 数学与统计学院 | 梁剑钊,王宇轩,赵勇杰,刘成曦,任炳宇,岳慎亚 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
18号公寓 | 18H616 | 数学与统计学院 | 林玮伦,谢淇,高歌,王思竣,盛俊原,季庆通 | 插排未断电 | 2025-02-24 | 1 |
21号公寓 | 21H205 | 建筑工程与空间信息学院 | 杜禹含,黄宇航,生庆波,苑金鹏,张文豪,乔恩卓 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
21号公寓 | 21H215 | 建筑工程与空间信息学院 | 许君瑜,王呈,史昊然,孙浩,孙国华,路凯程 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
21号公寓 | 21H305 | 建筑工程与空间信息学院 | 密洋,王玉凯,孙晨恺,吴宗华,吴鑫峰,夏星宇 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
21号公寓 | 21H323 | 建筑工程与空间信息学院 | 倪明飞,程昱淼,崔新,贾继旺,张申睿,李佳承 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
21号公寓 | 21H325 | 建筑工程与空间信息学院 | 赵鑫,王子坤,张志刚,马昌志,张凯硕,杨啟栋 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
21号公寓 | 21H401 | 农业工程与食品科学学院 | 刘奇,谢宇健,段志成,李心宇,严昊 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
21号公寓 | 21H402 | 农业工程与食品科学学院 | 孙培卿,冀占鑫,侯世乾,秦余航,吴中凡,孙佳林 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
21号公寓 | 21H403 | 农业工程与食品科学学院 | 施海东,席培德,任一铭,蔡展博,吕卓霖 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
21号公寓 | 21H509 | 建筑工程与空间信息学院 | 郗正洋,李昌盛,王宇昂,李睿豪,许义玺,侯祥宇 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
22号公寓 | 22H204 | 建筑工程与空间信息学院 | 孙明祺,张浩博,孔新源,郭宪奥,李书博,李啸 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
22号公寓 | 22H510 | 建筑工程与空间信息学院 | 孙浩然,张奇,张伟绅,郭华风,林春来,黄麒超 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
23号公寓 | 23H215 | 材料科学与工程学院 | 潘雅晨,姚蓉,于涵,宫新宇,王筱涵,徐婉茹 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
23号公寓 | 23H330 | 电气与电子工程学院 | 甄臻,李家彤,王露琴,崔慧娟,颜梦如,徐文卓 | 插排未断电 | 2025-02-26 | 1 |
24号公寓 | 24H118 | 机械工程学院 | 潘广浩,张光梁,唐友泉,王文轲 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
24号公寓 | 24H326 | 机械工程学院 | 张保旭,王龙庆,杨建国,朱胜旺 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
24号公寓 | 24H428 | 化学化工学院 | 刘博,鲁相明,张玉龙,舒龙 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
24号公寓 | 24H608 | 化学化工学院 | 李子琛,马元伟,林凡伟,杨永振 | 插排未断电 | 2025-02-25 | 1 |
东区2号公寓 | D2H209 | 经济学院 | 葛善锴,杜昱霖,叶尔丁·居马江,国靖浩,陈怀旭,彭景灏 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H221 | 经济学院 | 魏孜涵,唐佳员,邓文博,孙嘉良,周在鹤 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H233 | 经济学院 | 秦立浩,王晓政,王天昱,刘博文,秦诗虞,韩多默 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H303 | 经济学院 | 乔东旭,纪瑞博,刘俊耀,权恩念,王逸飞,刘锡喆 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H304 | 经济学院 | 楚晓伟,傅文轩,马清航,朱智浩,李黄维,谢顺彬 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H305 | 经济学院 | 魏如辉,韩乐言,赵浩宇,陈凯,王汉麟,戚岩 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H307 | 经济学院 | 王子昊,刘军戈,刘梦晖,张一凡,刘政,王一博 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H308 | 经济学院 | 刘昊,许耀坤,张侦榆,张克勋,庞佳佳,陈嘉立 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H321 | 经济学院 | 章云喆,陈秋意,姜国洪,宋耀升,高晟,崔诺 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H322 | 经济学院 | 刘伟,林全胜,张文航,鲁晋睿,王中玉,赵国庆 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H323 | 经济学院 | 高希辉,刘晨阳,叶庞博,刘伟奇,朱海桐,黄文兵 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H324 | 管理学院 | 丁高峰,李俊杰,张石,聂天乐,张斯元,黄梓航 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H333 | 管理学院 | 丁旭,刘宇坤,苏博,夏荣奇,祝天龙,商泽林 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H334 | 管理学院 | 王佳豪,张文斌,崔洪烈,张一凡,王豪杰,邵佳伟 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H336 | 管理学院 | 杨善博,陈博文,张永志,宋家仪,胡云开,徐毅航 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H337 | 管理学院 | 陈韶源,郗天丞,薛锦辉,庞嘉龙,陈旭,兰宏阳 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H347 | 经济学院 | 王靖超,陈星云,田威,许昊,李锦亿,尹涵锐 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H415 | 管理学院 | 李子法,苏昊凡,郭泰岭,梁珈硕,刘堂旭 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区2号公寓 | D2H427 | 管理学院 | 阿卜都拉·阿布力克木,王江壮,时宇豪,郭磊,王晓鹏,王籽硕 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区4号公寓 | D4H323 | 管理学院 | 周凯乐,尤程旸,高岩,酒子轩,于雪聪,黄彦卿 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区4号公寓 | D4H339 | 管理学院 | 姜涵清,于景润,梁田鑫,李延超,杨怀帅,金学帅 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区4号公寓 | D4H417 | 管理学院 | 于晨鹏,段志玄,王多亮,贾群霖,邓世杰,阮晨曦 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H201 | 经济学院 | 唐冬晴,郭婧如,张欣,王僖,孙爽,郑婷元 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H202 | 经济学院 | 廉舒然,田雯丹,孙玮,游晨静,苗露,梁琳琳 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H213 | 经济学院 | 傅艺,赵文轩,吴仪,肖子康,陈文惠,梁美辰 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H214 | 经济学院 | 李馨,仇文菲,王聪慧,孙朝樾,盖永琳,徐萌旋 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H221 | 经济学院 | 金萌萌,张金苗,林钧萱,金俊睿,燕炳洁,隋韩琳 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H222 | 经济学院 | 张钰林,阿丽耶·图尔荪巴柯,陈思言,何艳萍,钟苏妮,郭欣茹 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H316 | 经济学院 | 章欣源,韩婉晴,赛赫拜·图尔荪托合提,安雅彤,孙默涵,李之然 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H402 | 经济学院 | 田家遥,吴恺,赵玉婷,辛佳慧,温鑫,范姗姗 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H405 | 经济学院 | 沈金秀,刘浩冉,肖科展,郑欣,张俊宁,赵艳芳 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H426 | 经济学院 | 王晓宇,孙佳雯,潘思羽,姜姗,郭文清,庄飞羽 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H718 | 数学与统计学院 | 杨丽萍 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区8号公寓 | D8H728 | 文学与新闻传播学院 | 宋倩,李冰玉,赵海迪 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区10号公寓 | D10H317 | 经济学院 | 王亚欣,王朝航,汤嘉奇 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区10号公寓 | D10H340 | 经济学院 | 丹尼尔·司马义,修志琛,李浩铖,崔梦杰 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区10号公寓 | D10H433 | 管理学院 | 宋晓,白著凤,李欣雨,公文静 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
东区10号公寓 | D10H612 | 经济学院 | 张艺腾,阚欣悦,毛圆媛,张诗卉 | 插排未断电 | 2025-02-27 | 1 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三.学生宿舍奖励情况
序号 | 宿舍楼 | 房间号 | 类别 | 宿舍成员 | 院系 |
1 | 11号公寓 | 11H637 | 庆祝“三八国际妇女节” | 黄一冉,刘书含,李雅欣,孙怡莹,林静瑶,李天然 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 13号公寓北楼 | 13BH213 | 庆祝“三八国际妇女节” | 宫悦悦,毕婉婉,邵淑敏,杨晓桐,巩梦萱,李晶晶 | 农业工程与食品科学学院 |
3 | 13号公寓南楼 | 13NH215 | 庆祝“三八国际妇女节” | 袁俊杰,张荣健,曾光,时笑语,林禹帆,孙俊骐 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 研究生A座 | YAH630 | 庆祝“三八国际妇女节” | 赵洳巍,袁巧艺,胡晓钰,赵玉 | 机械工程学院, 音乐学院 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。