计算机科学与技术学院第三周学生宿舍情况的通报
各学院:
现将第三周公寓安全卫生检查情况公布如下,请下载查用。
一、安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 资源与环境工程学院 | 85.05 | 83.00 | 52.95 |
2 | 美术学院 | 86.42 | 86.20 | 71.53 |
3 | 鲁泰纺织服装学院 | 89.21 | 88.27 | 81.20 |
4 | 建筑工程与空间信息学院 | 89.06 | 88.62 | 67.24 |
5 | 农业工程与食品科学学院 | 88.89 | 90.81 | 71.23 |
6 | 电气与电子工程学院 | 88.21 | 91.28 | 59.40 |
7 | 数学与统计学院 | 90.71 | 92.41 | 74.78 |
8 | 物理与光电工程学院 | 89.17 | 92.95 | 68.11 |
9 | 材料科学与工程学院 | 90.34 | 93.64 | 74.93 |
10 | 管理学院 | 90.38 | 93.76 | 79.06 |
11 | 外国语学院 | 89.43 | 94.22 | 78.97 |
12 | 音乐学院 | 88.63 | 94.36 | 78.26 |
13 | 化学化工学院 | 90.37 | 94.71 | 69.78 |
14 | 法学院 | 91.04 | 94.76 | 81.93 |
15 | 体育学院 | 89.61 | 95.84 | 81.16 |
16 | 经济学院 | 91.57 | 96.00 | 89.78 |
17 | 生命与医药学院 | 92.83 | 96.83 | 89.65 |
18 | 机械工程学院 | 89.70 | 97.11 | 84.44 |
19 | 计算机科学与技术学院 | 91.76 | 97.71 | 82.08 |
20 | 文学与新闻传播学院 | 91.90 | 97.75 | 92.00 |
21 | 交通与车辆工程学院 | 90.75 | 98.27 | 76.93 |
二、学生宿舍违纪统计
宿舍插排未断电情况统计
序号 | 宿舍楼 | 房间号 | 院系 | 违纪成员 |
1 | 东区10号公寓 | D10H114 | 管理学院 | 臧溪源,王锦涛,张子健,郑舒泽 |
2 | 东区10号公寓 | D10H135 | 管理学院, 经济学院 | 肖耀,张旭,仇圣智,甄天凯 |
3 | 东区10号公寓 | D10H215 | 管理学院 | 郝亚洲,庞博,李滟泽,周铭祺 |
4 | 东区10号公寓 | D10H316 | 经济学院 | 何应矗,陈少卓,祭海宇,邵浩洋 |
5 | 东区10号公寓 | D10H530 | 0730D01730D01730D01730D01 | 刘文璇,史佳文,边玉婷,陈丹丹 |
6 | 东区10号公寓 | D10H719 | 文学与新闻传播学院 | 朱子琪,刘晓,刘娟娟,郑岩 |
7 | 东区10号公寓 | D10H728 | 管理学院 | 窦曼宁,常锌,田雯娜迪热·到思木汗 |
8 | 东区2号公寓 | D2H221 | 经济学院 | 魏孜涵,唐佳员,邓文博,孙嘉良,周在鹤 |
9 | 东区2号公寓 | D2H232 | 经济学院 | 乔健,刘兆阳,马文轩,张亚鹏,李金鹏,李文科 |
10 | 东区2号公寓 | D2H427 | 管理学院 | 阿卜都拉·阿布力克木,王江壮,时宇豪,郭磊,王晓鹏,王籽硕 |
11 | 东区2号公寓 | D2H434 | 数学与统计学院 | 张敦京,杨书,阳奕 |
12 | 东区4号公寓 | D4H213 | 管理学院 | 李国豪,蒋心志,尹建,胡中立,陶奕昆,梁宇毅 |
13 | 东区4号公寓 | D4H513 | 管理学院 | 孙振洲,杨孜轩,赵文豪,刘浩天,刘钦杰,刘嘉锐 |
14 | 东区8号公寓 | D8H206 | 经济学院 | 谢路瑶,崔雅冰,石谨铭,丁宇轩,则巴古丽·赛麦提 |
15 | 东区8号公寓 | D8H208 | 经济学院 | 刘文凯,周英睿,陈若鸿,傅墨涵,李珊珊,崔婷婷 |
16 | 东区8号公寓 | D8H213 | 经济学院 | 傅艺,赵文轩,吴仪,肖子康,陈文惠,梁美辰 |
17 | 东区8号公寓 | D8H303 | 经济学院 | 沈益如,成姿璇,张乐彤,张馨尹,孙昕,田翔宇 |
18 | 东区8号公寓 | D8H506 | 经济学院 | 于明霞,门庆领,陈银,赵田雨,赵文莉,徐文杰 |
19 | 东区9号公寓 | D9H120 | 管理学院 | 殷婷婷,由明月,张淇淇,于凡,刘文慧,蒋玉雪 |
20 | 东区9号公寓 | D9H124 | 管理学院 | 于志清,刘雪辉,刘燕,李润清,景娜,贾祎睿 |
21 | 东区9号公寓 | D9H308 | 管理学院 | 王博琳,张子纯,王若冰,孙绍菡,唐雅妮,王琪 |
22 | 东区9号公寓 | D9H320 | 管理学院 | 杨慧琳,王芮,邵同心,张雪洋,宋婉盈,陈逸霏 |
23 | 东区9号公寓 | D9H323 | 管理学院 | 赵玥,甘悦,杨美琳,李燕青,丁思然,郭娟 |
24 | 东区9号公寓 | D9H326 | 管理学院 | 张茹,张昕,杨春燕,陈倩,刘科新,王菁骅 |
25 | 东区9号公寓 | D9H416 | 管理学院 | 布麦丽耶姆·尤力代克,黄家慧,张静怡,黄卓婷,则拉莱·阿布都热依木,陈楠 |
26 | 东区9号公寓 | D9H428 | 管理学院 | 毛凯珺,戴秀洁,魏欣悦,刘照清,贺晓彤,何瑞 |
27 | 10号公寓 | 10H607 | 电气与电子工程学院 | 李怡卓,卢存锋,陆世泽,董泽枫,刘嘉庆,陈鹏宇 |
28 | 10号公寓 | 10H616 | 电气与电子工程学院 | 王硕,马惠鑫,郑建斌,禚百招,张旺洋,尚传志 |
29 | 10号公寓 | 10H637 | 电气与电子工程学院 | 史祥琛,袁锦琪,冯超,时箐祥 |
30 | 13号公寓北楼 | 13BH111 | 农业工程与食品科学学院 | 韩悦,王亚菲,王梓然,孟淑瑶,张琳 |
31 | 13号公寓北楼 | 13BH117 | 建筑工程与空间信息学院 | 陈昱晶,李瑾姝,阿比代·艾米都力,李紫涵,潘孜锐,杨晓航 |
32 | 21号公寓 | 21H209 | 建筑工程与空间信息学院 | 王皓全,臧天真,张弛,杜晓鸣,张文旭,赵丰硕 |
33 | 21号公寓 | 21H211 | 建筑工程与空间信息学院 | 师少威,衣吉涛,郑宪瑞,王艺皓,吴广凡,李雪松 |
34 | 21号公寓 | 21H213 | 建筑工程与空间信息学院 | 杨伟鑫,胡安然,王森,阮缘,韦明杰,秦徐帅 |
35 | 21号公寓 | 21H214 | 建筑工程与空间信息学院 | 贺彦雷,张奉献,吴雅涛,马桂龙,李帅康,何宇鹏 |
36 | 21号公寓 | 21H217 | 建筑工程与空间信息学院 | 王立昊,李长昊,韩伟奇,王小为,万新雨,王文康 |
37 | 21号公寓 | 21H218 | 建筑工程与空间信息学院 | 李俊含,张心成,王占雪,姚辉灿,田学悦,周朔 |
38 | 21号公寓 | 21H219 | 建筑工程与空间信息学院 | 李阳,董佳铭,马跃滔,周润,孙逊,韩祺 |
39 | 21号公寓 | 21H303 | 建筑工程与空间信息学院 | 王昱博,赵运兴,范梓骏,吕银龙,付庆威,李子豪 |
40 | 21号公寓 | 21H305 | 建筑工程与空间信息学院 | 密洋,王玉凯,孙晨恺,吴宗华,吴鑫峰,夏星宇 |
41 | 8号公寓 | 8H527 | 化学化工学院 | 吴亦晗,武梓烨,黄清,陈新慧,王晨璐,张雪景 |
42 | 8号公寓 | 8H601 | 生命与医药学院, 美术学院 | 毕研嫱,刘星,孟雅 |
43 | 研1公寓 | Y1H533 | 交通与车辆工程学院 | 周鑫,韩道远,陈立勋,宋丙增 |
44 | 13号公寓南楼 | 13NH119 | 农业工程与食品科学学院 | 冀煜祺,张乘,祝孟川,涂宇翔,郑凯文,郭富林 |
45 | 13号公寓南楼 | 13NH121 | 农业工程与食品科学学院 | 孙伟,杨鑫,刘士玉,刘宇轩,朱晓磊,钱会宇 |
46 | 13号公寓南楼 | 13NH201 | 机械工程学院, 农业工程与食品科学学院 | 沈睿,邢博远,陈嘉煌,张福豪,赵智浩,鲁毅 |
47 | 13号公寓南楼 | 13NH308 | 计算机科学与技术学院 | 沙杭,张正浩,徐宇轩,韩承霖,闫通,刘畅 |
48 | 13号公寓南楼 | 13NH413 | 计算机科学与技术学院 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 |
49 | 13号公寓南楼 | 13NH417 | 计算机科学与技术学院 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 |
50 | 13号公寓南楼 | 13NH421 | 计算机科学与技术学院 | 李鑫,张宇航,宋振鑫,嵇宇繁 |
51 | 18号公寓 | 18H309 | 物理与光电工程学院 | 齐硕,赵书杰,梁华栋,李昀泽,侯胜业,谢强 |
52 | 18号公寓 | 18H313 | 物理与光电工程学院 | 孔明硕,唐召康,程若禹,辛鑫,王亮祖,郑旭天 |
53 | 18号公寓 | 18H321 | 数学与统计学院 | 李肄铎,孙逸飞,张永创,宋天宇,尚瑞泽,陈冠昇 |
54 | 20号公寓 | 20H601 | 资源与环境工程学院 | 王浩权,沈锦浩,刘逸飞,刘逸凡,魏楠,沈文博 |
55 | 20号公寓 | 20H607 | 资源与环境工程学院 | 邢程,王清鑫,王作权,孙德宏,成浩,李高晖 |
56 | 22号公寓 | 22H112 | 建筑工程与空间信息学院 | 谢永强,地力夏提·达吾提,刘天兴,王宇坤,孙吉刚 |
57 | 22号公寓 | 22H307 | 建筑工程与空间信息学院 | 李曈,郝玮,马雪剑,唐伟,侯钦鹏,韩睿轩 |
58 | 22号公寓 | 22H318 | 建筑工程与空间信息学院 | 唐浩然,沈胜鑫,张兴宇,梁义斐 |
59 | 22号公寓 | 22H402 | 建筑工程与空间信息学院 | 邬志远,赵珂,邱泽东,王晓健,孙思尧,程夏泽 |
60 | 22号公寓 | 22H523 | 建筑工程与空间信息学院 | 徐小雷,王硕,李江,王琛博,任凯义,于嘉恒 |
61 | 23号公寓 | 23H332 | 电气与电子工程学院 | 王硕,赵玮佳,范珂鑫,李润芝,孙越,张铭 |
62 | 研1公寓 | Y1H324 | 电气与电子工程学院 | 乔明晨,丁传可,马宁泽,郝志远 |
63 | 10号公寓 | 10H132 | 电气与电子工程学院 | 王鹏程,鞠伟奕,支文旭,王厚鑫 |
64 | 10号公寓 | 10H143 | 电气与电子工程学院 | 徐兆基,金鼎然,杨儒臣,谢长山,张俊杰,褚召辰 |
65 | 10号公寓 | 10H149 | 电气与电子工程学院 | 缪涵,刘功鑫,史作东,范锦璇,宋树霖,王星浩 |
66 | 10号公寓 | 10H214 | 电气与电子工程学院 | 石秀森,刘昌昊,袁宏达,邱童,吕家辉,田鑫磊 |
67 | 10号公寓 | 10H219 | 电气与电子工程学院 | 刘昌锐,张百川,刘浩杨,邴广硕,王博,于文瑞 |
68 | 18号公寓 | 18H403 | 数学与统计学院 | 封壮壮,冯琦,冯贺,吴云腾,张艺瑾,毛易泽 |
69 | 18号公寓 | 18H425 | 物理与光电工程学院 | 房俊元,陈涛,肖浩,张坤宇,孙书豪,徐广 |
70 | 18号公寓 | 18H427 | 物理与光电工程学院 | 程龙,刘天宇,刘佑博,王明艺,袁森,吴福康 |
71 | 18号公寓 | 18H506 | 数学与统计学院 | 李昊,刘意峰,高干,刘一龙,张汉基,吴浩 |
72 | 1号公寓南楼 | 1NH102 | 法学院 | 王教冰,穆泓博,李儒贤,武博洋,张伟晨,孙佳皓 |
73 | 24号公寓 | 24H411 | 农业工程与食品科学学院 | 刘书玮,王兴斌,孙家正,顾义祥 |
74 | 24号公寓 | 24H420 | 农业工程与食品科学学院 | 张同升,于冲,刘鹏,丁志康 |
75 | 24号公寓 | 24H428 | 化学化工学院 | 刘博,鲁相明,张玉龙,舒龙 |
76 | 24号公寓 | 24H511 | 农业工程与食品科学学院 | 赵露强,张子寒,张永政,管朋轩 |
77 | 24号公寓 | 24H534 | 材料科学与工程学院 | 潘昭旭,杨华增,郑晗,李志远 |
78 | 24号公寓 | 24H634 | 化学化工学院, 美术学院 | 黄初鑫,崔一恒,郭瑞,贾广野 |
79 | 24号公寓 | 24H927 | 交通与车辆工程学院 | 赵一森,吴铠滨,吴许森,王泓睿 |
80 | 2号公寓北楼 | 2BH115 | 鲁泰纺织服装学院 | 韩月,孙晴,冀姝冰,杨蕾,李伟雪,宋俊青 |
81 | 2号公寓北楼 | 2BH427 | 法学院 | 徐梦瑶,蔡雅好,周书含,杨锦艳,王楠,赵艺涵 |
82 | 2号公寓南楼 | 2NH136 | 音乐学院 | 翟志媛,尚雅静,陈淑娴,毕一凡,李奕霏,王冠雅 |
83 | 2号公寓南楼 | 2NH253 | 文学与新闻传播学院 | 陈东泽,张心雨,王艺,冯梦姝,姜庆玮,王红茹 |
84 | 3号公寓北楼 | 3BH520 | 外国语学院 | 黄馨颍,吕金盈,山钰欣,朱琬迪,赵文琪,张雯瑶 |
85 | 4号公寓北楼 | 4BH125 | 外国语学院 | 旷博文,罗元伯,张华杰,武延泽,赵轩正,高付华 |
86 | 4号公寓北楼 | 4BH429 | 美术学院 | 高俊熙,林佳昊,陈聪源,张逸凡,孙权,杜伟洋 |
87 | 4号公寓南楼 | 4NH461 | 美术学院 | 宋冰珂,吴传梅,石晓宁,卢硕,庄星宇,巩佳清 |
88 | 4号公寓南楼 | 4NH463 | 美术学院 | 杨惠雯,许译文,丁子仪,姚雨彤,崔书睿 |
89 | 4号公寓南楼 | 4NH466 | 电气与电子工程学院, 美术学院 | 陈滢洁,董金玘,刘靖雯,喻莹静,嵇华珺,仇莉欣 |
90 | 研1公寓 | Y1H109 | 农业工程与食品科学学院 | 于汶泽,董俊豪,王英皓,厉昌军 |
91 | 研1公寓 | Y1H239 | 交通与车辆工程学院 | 袁航,苏绍攀,谷泽宏,刘宪刚 |
92 | 17号公寓 | 17H312 | 物理与光电工程学院 | 王欣怡,王盈萱,李晨晨,张越影,徐梦晗 |
93 | 21号公寓 | 21H509 | 交通与车辆工程学院, 建筑工程与空间信息学院, 物理与光电工程学院 | 郗正洋,李昌盛,王宇昂,李睿豪,许义玺,侯祥宇 |
94 | 21号公寓 | 21H510 | 机械工程学院, 建筑工程与空间信息学院 | 朱天宇,李卓凡,王泓博,王万彪,李汝杰,马铎 |
95 | 5号公寓 | 5H106 | 电气与电子工程学院 | 赵鑫,盛照华,吕光飞,殷泽润,郭昱昆,田久辉 |
96 | 5号公寓 | 5H425 | 电气与电子工程学院 | 焦敬威,孙晓楠,张鑫涛,李传翥,张腾驰,刘梓良 |
97 | 5号公寓 | 5H432 | 电气与电子工程学院 | 王勇臻,任万博,王浩东,姚建业,崔永康,梁杰 |
98 | 5号公寓 | 5H434 | 电气与电子工程学院 | 王博,陈相闻,张卫硕,赵希瑞,张清宙,王宇祥 |
99 | 5号公寓 | 5H502 | 电气与电子工程学院 | 蔡堃,王长笑,付伟,王轶枭,刘逸凡,简廷轩 |
100 | 5号公寓 | 5H508 | 电气与电子工程学院 | 贺子超,张烜菘,李川江,宫之奇,高梓涵 |
101 | 5号公寓 | 5H517 | 电气与电子工程学院 | 宋星宇,王鹏翔,高仁超,王乐坤,高致远,张子鑫 |
102 | 5号公寓 | 5H519 | 电气与电子工程学院 | 马子航,赵铭一,类成泽,齐臻,肖顺昌,王梓田 |
103 | 5号公寓 | 5H534 | 电气与电子工程学院 | 李伟,付明隽,孙钦浩,付孟琳,苗发家,李耀 |
104 | 5号公寓 | 5H628 | 电气与电子工程学院 | 韩丙杰,杜尚容,张宇轩,许泽宇,孙铭泽,刘佳铭 |
105 | 8号公寓 | 8H218 | 化学化工学院 | 任怡可,尹贻萍,周智彦,田荣英,宋亭瑶,董馨 |
106 | 8号公寓 | 8H303 | 化学化工学院 | 王辰,冷静,刘欣媛,黄莉,刘敏,惠瑾怡 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处
三、学生宿舍奖励情况
序号 | 宿舍楼 | 房间号 | 类别 | 宿舍成员 | 院系 |
1 | 12号公寓 | 12H641 | 植此青绿、拥抱春天 | 王梓杰,张志铭,李雨恒,杨文萱,李自佳,陈思烨 | 机械工程学院 |
2 | 10号公寓 | 10H305 | 植此青绿、拥抱春天 | 吴建壕,王佳,顾正宇,李文强,刘祥科,魏明坤 | 电气与电子工程学院 |
3 | 东区10号公寓 | D10H125 | 植此青绿、拥抱春天 | 张晨,付雨航,管冬河,王超 | 管理学院 |
4 | 东区10号公寓 | D10H702 | 植此青绿、拥抱春天 | 徐佳宁,冯佳怡,段晨曦,夏怡轩 | 经济学院 |
5 | 东区4号公寓 | D4H203 | 植此青绿、拥抱春天 | 刘效禹,王睿鑫,桑松豪,姚永胜,宋翔杰,王梓鸣 | 管理学院 |
6 | 东区8号公寓 | D8H601 | 植此青绿、拥抱春天 | 朱思雨,庄孟雪,高化粉,马文轩,赵倩倩,翟梓彤 | 经济学院 |
7 | 东区9号公寓 | D9H107 | 植此青绿、拥抱春天 | 李明茹,张卿茹,张敬昕,邢雨凡,潘阳孔,刘梦柯 | 管理学院 |
8 | 东区9号公寓 | D9H726 | 植此青绿、拥抱春天 | 黄籽祺,邱显淑,刘柯萱,宋舒悦,李姗姗,张诗语 | 管理学院 |
9 | 13号公寓北楼 | 13BH430 | 植此青绿、拥抱春天 | 玛依拉·亚森,徐娜,姬亚琪,钟盈盈 | 农业工程与食品科学学院 |
10 | 8号公寓 | 8H408 | 植此青绿、拥抱春天 | 邵若冰,李成荟,张一涵,苗冬媛,单荣双,闫潇 | 化学化工学院 |
11 | 9号公寓 | 9H407 | 植此青绿、拥抱春天 | 郭连晋,黄坤鹏,韩宗岳,李尊浩,王宇轩,彭高峰 | 交通与车辆工程学院 |
12 | 研2公寓 | Y2H530 | 植此青绿、拥抱春天 | 冯恩正,张永彬,孙正尧,马凯迪 | 交通与车辆工程学院 |
13 | 13号公寓南楼 | 13NH110 | 植此青绿、拥抱春天 | 李昱阳,武俊杰,薄祥耀,甘浩琪,李振玉,王效贤 | 农业工程与食品科学学院 |
14 | 20号公寓 | 20H606 | 植此青绿、拥抱春天 | 李兴旺,刘勇强,杨晓晨,赵庆典,王宇航,于道洲 | 资源与环境工程学院 |
15 | 12号公寓 | 12H543 | 植此青绿、拥抱春天 | 常朝水,冯吉相,金泽洋,寇曦捷,侯云耀,魏旭东 | 机械工程学院 |
16 | 1号公寓北楼 | 1BH317 | 植此青绿、拥抱春天 | 曾庆辉,王佳乐,王岳,李佳琳,闫永浩,罗伟 | 文学与新闻传播学院 |
17 | 1号公寓南楼 | 1NH419 | 植此青绿、拥抱春天 | 朱晓萌,张莹,祖阿业提·托合提,丁琦,王晶,戴亚楠 | 鲁泰纺织服装学院 |
18 | 2号公寓北楼 | 2BH303 | 植此青绿、拥抱春天 | 孙驰,刘一诺,朱文华,高云荣,李亚敏,吴润卓 | 法学院 |
19 | 2号公寓南楼 | 2NH554 | 植此青绿、拥抱春天 | 刘晓烨,王冬雪,朱爽,巩亚琦,宋扬,陈思羽 | 文学与新闻传播学院 |
20 | 3号公寓北楼 | 3BH412 | 植此青绿、拥抱春天 | 肖世渝,冯旭,李若菲,孙奕莹,王文雅,邢宇轩 | 外国语学院 |
21 | 3号公寓南楼 | 3NH365 | 植此青绿、拥抱春天 | 王兆凯,张华宇,杨文瑞,李岩昊,盛福,郝正旭 | 体育学院 |
22 | 4号公寓北楼 | 4BH316 | 植此青绿、拥抱春天 | 何煜,左登毓凡,杨坤,于灏理,肖坤,马通 | 美术学院 |
23 | 4号公寓南楼 | 4NH553 | 植此青绿、拥抱春天 | 路思湲,李至惠,李佳音,陈嘉珺,李梓宁,张育睿 | 美术学院 |
24 | 研究生C座 | YCH647 | 植此青绿、拥抱春天 | 刘淑文,刘小睿,崔雯君,赵艺芳 | 法学院 |
25 | 16号公寓 | 16H621 | 植此青绿、拥抱春天 | 杨春悦,岳梦箫,王卓然,张梓鑫,吴良露,岳睿洁 | 材料科学与工程学院 |
26 | 17号公寓 | 17H104 | 植此青绿、拥抱春天 | 热伊莱·胡达拜尔迪,布阿西·热合曼,祖拜达·库尔班,阿依吐努克·依迪力斯,麦丽亚·艾里 | 数学与统计学院 |
27 | 22号公寓 | 22H112 | 植此青绿、拥抱春天 | 谢永强,地力夏提·达吾提,刘天兴,王宇坤,孙吉刚 | 建筑工程与空间信息学院 |
28 | 6号公寓 | 6H237 | 植此青绿、拥抱春天 | 董家瑜,潘业腾,王家乐,刘睿林,朱亚昊 | 计算机科学与技术学院 |
29 | 7号公寓 | 7H110 | 植此青绿、拥抱春天 | 李东航,王蔚然,王绅安,范金霖,孙龙宇,翟耀 | 物理与光电工程学院 |
30 | 研1公寓 | Y1H206 | 植此青绿、拥抱春天 | 查宝亮,桑记豪,李坤,王成辉 | 机械工程学院 |
31 | 研究生A座 | YAH630 | 植此青绿、拥抱春天 | 赵洳巍,袁巧艺,胡晓钰,赵玉 | 机械工程学院, 音乐学院 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。