各学院:
现将第十一周公寓安全卫生检查情况公布如下,请下载查用。
一、 安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 体育学院 | 82.62 | 74.45 | 57.60 |
2 | 音乐学院 | 83.57 | 81.96 | 64.09 |
3 | 建筑工程与空间信息学院 | 87.25 | 83.18 | 63.94 |
4 | 美术学院 | 85.61 | 84.55 | 68.24 |
5 | 鲁泰纺织服装学院 | 87.29 | 85.39 | 65.06 |
6 | 外国语学院 | 87.74 | 90.77 | 69.51 |
7 | 农业工程与食品科学学院 | 88.87 | 90.85 | 65.65 |
8 | 资源与环境工程学院 | 89.01 | 91.37 | 64.70 |
9 | 生命与医药学院 | 92.01 | 92.53 | 77.09 |
10 | 管理学院 | 89.72 | 92.60 | 77.84 |
11 | 物理与光电工程学院 | 89.36 | 92.71 | 69.58 |
12 | 材料科学与工程学院 | 90.92 | 92.96 | 77.17 |
13 | 数学与统计学院 | 91.09 | 93.09 | 76.93 |
14 | 经济学院 | 90.44 | 93.22 | 86.64 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 90.28 | 93.30 | 81.78 |
16 | 计算机科学与技术学院 | 90.55 | 93.70 | 73.89 |
17 | 法学院 | 90.36 | 94.31 | 76.98 |
18 | 机械工程学院 | 88.76 | 94.98 | 79.74 |
19 | 电气与电子工程学院 | 90.03 | 95.32 | 73.22 |
20 | 化学化工学院 | 89.85 | 95.92 | 66.15 |
21 | 交通与车辆工程学院 | 90.70 | 97.09 | 78.18 |
二、学生宿舍违纪统计
无
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处
三、第十一周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | |
11 | YAH141 | 85 | 岳明慧,高安婷,郭慧洁,曾琬晴 | 6 |
11 | YAH142 | 65 | 赵雪,闫春雨,李雪婷,卢鑫 | 0 |
11 | YAH329 | 80 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 5 |
11 | YAH330 | 80 | 张艳秋,杨文茜,王子灵,刘珺 | 4 |
11 | YAH332 | 68 | 郑秀宝,代洁,付远哲,孟姿艺 | 10 |
11 | YAH413 | 85 | 刘珈瑞,张尧,赵红建,赵志晟 | 8 |
11 | YAH613 | 65 | 安志存,张月朋,赵志勇,刁建华 | 10 |
11 | 13NH211 | 88 | 万家俊,王继钢,张光昀,常树森,刘玉泽,许锐 | 2 |
11 | 13NH219 | 85 | 杨瑞森,高裕权,潘庆爽,孙义栋,慈帅军,张涵宇 | 1 |
11 | 13NH221 | 80 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 10 |
11 | 13NH301 | 58 | 张天天,林建浩,秦晟,安鹏飞,刘镇源,简旭 | 5 |
11 | 13NH307 | 56 | 张秀通,王铭钊,张祖航,解贵志,杨洋,姜子涵 | 5 |
11 | 13NH308 | 63 | 张正浩,沙杭,韩承霖,闫通,徐宇轩,刘畅 | 2 |
11 | 13NH311 | 83 | 刘鲁强,马广郡,刘玮超,于义忱,王江宇,石培岩 | 1 |
11 | 13NH317 | 76 | 王城,韩金蒲,郭聚杰,路凡,黄桂林,徐思奇 | 3 |
11 | 13NH401 | 82 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 8 |
11 | 13NH402 | 78 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 4 |
11 | 13NH403 | 58 | 杨进豪,宋镇宇,屈俊瑞,刘帅德,曹泽宇,崔英杰 | 1 |
11 | 13NH404 | 89 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 4 |
11 | 13NH408 | 78 | 魏寿顺,付振宇,吴昌旭,马玉超,焦子强 | 4 |
11 | 13NH410 | 63 | 付绪虎,颜飞宇,侯磊,余涵,张超杰,刘昭延 | 0 |
11 | 13NH411 | 85 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 6 |
11 | 13NH413 | 70 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 10 |
11 | 13NH417 | 76 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 5 |
11 | 13NH501 | 78 | 高浩源,司伟洲,潘志豪,朱其浩,尹纪宾,张嵩林 | 2 |
11 | 13NH502 | 40 | 李亚恒,徐绍昱,程毅,赵康博,张兰晨,马新皓 | 3 |
11 | 13NH504 | 85 | 牛鑫,王总兴,徐寿振,张军超,洪洋,郝云 | 2 |
11 | 13NH506 | 80 | 沙勇霖,李华义,王耀申,李东炫,徐浩,杨洋 | 0 |
11 | 13NH507 | 77 | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振 | 7 |
11 | 13NH510 | 81 | 牛健飞,宋皓,赵兴宇,王浩哲,代相宇,张志博 | 0 |
11 | 13NH511 | 78 | 刘泽涛,房启豪,王霄,黄凯,刘超,江瑞 | 1 |
11 | 13NH601 | 66 | 李志洋,王竣凯,董现中,刘畅,苏星瑞,刘文强 | 1 |
11 | 13NH605 | 85 | 孙浩东,邵宏政,曹文强,王钰皓,高子涵,姬淑膑 | 3 |
11 | 13NH609 | 63 | 王玉恒,杨轹文,徐浩郡,宁志浩,宋明浩,石昊雨 | 2 |
11 | 13NH610 | 86 | 李正达,张睿桐,韩道越,尹思源,陶吉轲 | 3 |
11 | 13NH615 | 83 | 孟令砻,姜伟杰,吴庆霄,谢成恩,王永健,张译 | 2 |
11 | 13NH617 | 85 | 王翔,田子琪,董胜杰,褚峻赫,孙名楚,康扈天 | 7 |
11 | 13NH621 | 80 | 郭贺颖,袁子默,董可增,李玉晨,唐保祺,杨秉硕 | 5 |
11 | 16H618 | 84 | 王子雨,谷晓燕,刘雅菲,宋语,王籽彤,朱雨馨 | 4 |
11 | 1BH125 | 88 | 楚广通,闫志远,王彦钒,张扬,万嘉琦,陈波翱 | 5 |
11 | 1BH507 | 78 | 张祝伟,万一星,李家亮,陈晗,牛译聪,毕栋博 | 4 |
11 | Y1H622 | 84 | 郑真,王博文,张鹏 | 5 |
11 | Y1H632 | 84 | 季永畅,朱庄锐 | 2 |
11 | Y1H635 | 86 | 王一昊,郑祥宇,宋寿达,徐苏超 | 6 |
11 | 24H205 | 86 | 武晋明,吴科,和法旭,张坤鹏 | 2 |
11 | 24H209 | 86 | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 9 |
11 | 24H504 | 65 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 10 |
11 | 24H506 | 89 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 1 |
11 | 24H507 | 84 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 10 |
11 | 24H508 | 88 | 范厚宾,乔世超,屈庆洋,孙潇 | 8 |
11 | 24H510 | 89 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 7 |
11 | 24H604 | 83 | 董迪,焉佳馨,赵伟,李宇栋 | 10 |
11 | 24H612 | 88 | 苏宏利,任源鑫,王澳飞,严一斐 | 1 |
11 | 24H614 | 85 | 张振琳,张文轩,杨振煜,张皓天 | 7 |
11 | 24H615 | 88 | 姜兆弟,梁书绮,高立猛,杜磊 | 7 |
11 | 24H640 | 83 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 7 |
11 | 24H903 | 80 | 许庆川,刘乾坤,周彬,林泽起 | 9 |
11 | 6H101 | 84 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,宋云逸 | 8 |
11 | 6H102 | 84 | 刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 0 |
11 | 6H103 | 89 | 岳杨,焦阳,王渊博,刘桐,成宏图,陈海旭 | 0 |
11 | 6H104 | 88 | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,肖志楷,李至豪 | 0 |
11 | 6H122 | 85 | 刘畅,王长卿,李睿哲,李子航,胡俊喆,怀鑫志 | 1 |
11 | 6H205 | 85 | 孙选一,张衍熙,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 0 |
11 | 6H208 | 57 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 8 |
11 | 6H212 | 55 | 张博,李金阳,王铭辉,王胜超,高陈坤,杨春林 | 7 |
11 | 6H213 | 75 | 张新宇,蔡宜衡,杜一鸣,周士博,张云聪,孙展御 | 3 |
11 | 6H215 | 77 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 2 |
11 | 6H217 | 85 | 郭昕予,叶俊泽,王禄华,谷雨宸,王慧城,崔立栋 | 1 |
11 | 6H218 | 57 | 朱天艺,陈奕君,陈英琦,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏 | 6 |
11 | 6H226 | 65 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 0 |
11 | 6H229 | 82 | 王元嘉,李弘炜,王智衡,赵志鑫,李昱峰,赵项栋 | 1 |
11 | 6H230 | 85 | 徐柏杨,谷辰宝,边浩坤,王麓轶,郑亚琦,王天阳 | 0 |
11 | 6H232 | 82 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,薛青源,柴子骁,荣锦宁 | 6 |
11 | 6H234 | 60 | 宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,李泽祥,刘浩天 | 5 |
11 | 6H239 | 82 | 刘泽楷,王宝瑞,李浩斐,孙龙朔,韩绪轩,孙浩铭 | 3 |
11 | 6H318 | 88 | 张洪博,张富翔,董长衡,张睿,尚宗顺,袁奇 | 0 |
11 | 6H323 | 85 | 赵长浩,张建堃,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩 | 8 |
11 | 6H329 | 86 | 袁宇航,吕健,付闻宇,牟子龙,郝伟奕,孙浩铭 | 1 |
11 | 6H330 | 87 | 郭梓震,张振睿,王瑞,景延飞,路畅,王希贤 | 0 |
11 | 6H341 | 85 | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,王成龙 | 0 |
11 | 6H401 | 87 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 5 |
11 | 6H402 | 82 | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉 | 3 |
11 | 6H404 | 89 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 8 |
11 | 6H406 | 82 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 6 |
11 | 6H407 | 79 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 8 |
11 | 6H409 | 77 | 董令越,黄翰康,戚泽,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 8 |
11 | 6H411 | 89 | 刘泽栋,段鹏辉,张安琪,孟令壮,张峻源,李皓轩 | 0 |
11 | 6H415 | 84 | 李久航,李文辉,李宇翔,齐永鹏,毛浩宇,张文杰 | 1 |
11 | 6H417 | 83 | 王如龙,贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓 | 0 |
11 | 6H418 | 87 | 郭海滨,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 2 |
11 | 6H419 | 87 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 5 |
11 | 6H421 | 81 | 彭嘉熙,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 5 |
11 | 6H427 | 82 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 1 |
11 | 6H428 | 87 | 武向阳,杨承之,马翔,张孝乾,刘烁,王天瑞 | 0 |
11 | 6H432 | 82 | 马俊,任瑞琛,刘利奇,宋深南,于吉斌,王源程 | 6 |
11 | 6H434 | 81 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 6 |
11 | 6H439 | 81 | 杨怀阳,柴明振,刘广和,杜德国,陈宗宽,范思涵 | 5 |
11 | 6H501 | 81 | 黄其振,李成磊,滕凯伦,范学帅,代家豪 | 2 |
11 | 6H504 | 84 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 2 |
11 | 6H507 | 82 | 胡善良,方洲,李子良,曹硕硕,丁瑞琦,王旭 | 4 |
11 | 6H509 | 84 | 刘国栋,黄嘉诺,崔明昊,李瑞鑫,卢树凯,蔡汶利 | 4 |
11 | 6H512 | 87 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 0 |
11 | 6H513 | 89 | 宋海鸣,张桓瑜,金时康,李长青,侯天一,杨明哲 | 3 |
11 | 6H515 | 85 | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿 | 6 |
11 | 6H519 | 82 | 周磊,陈金鹏,乔帅,薄佳乐,龚玉吉,李鑫 | 3 |
11 | 6H521 | 83 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 4 |
11 | 6H523 | 87 | 迟昱泽,祝汉顺,王宇,王志学,时继亮,霍龙翔 | 0 |
11 | 6H525 | 83 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 2 |
11 | 6H528 | 83 | 邓远瑾,杨禹松,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 4 |
11 | 6H529 | 81 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 4 |
11 | 6H533 | 89 | 解文璨,张宇珩,陈晨,郭念鑫,苑中顺,王瑞麟 | 7 |
11 | 6H535 | 82 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,黄文祁 | 2 |
11 | 6H538 | 83 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 7 |
11 | 6H541 | 79 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 8 |
11 | 6H543 | 81 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 1 |
11 | 6H545 | 83 | 胡畅坤,刘锦耀,蒋佳林,刘忠华,王逸飞,左荣华 | 7 |
11 | 6H601 | 82 | 胡赐钰,姜新,张臻,赵剑昊,付骏,王发超 | 2 |
11 | 6H606 | 82 | 贾富源,吕科增,宋增铭,王安卫,房势恩,陈远哲 | 1 |
11 | 6H607 | 82 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 6 |
11 | 6H609 | 82 | 尚智,孔令淳,李广乐,何润儒林,于璐恺,孙瀚文 | 5 |
11 | 6H610 | 89 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 9 |
11 | 6H616 | 82 | 郭楠,宋硕,张堂晖,刘玉松,张文洋,王子健 | 5 |
11 | 6H617 | 82 | 张昊霖,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 3 |
11 | 6H619 | 82 | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋 | 3 |
11 | 6H620 | 84 | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 2 |
11 | 6H622 | 85 | 樊东旭,张承晔,刘天宇,赵孔达,李晓宇,常航 | 3 |
11 | 6H626 | 87 | 孙海博,张天行,刘健,张焕超,于庚新,陶玮铭 | 4 |
11 | 6H636 | 85 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 3 |
11 | 6H641 | 82 | 韩道凯,程先潇,李金恒,姚洪旭,孙焱,王晓东 | 5 |
11 | 6H643 | 81 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 4 |
11 | 11H310 | 87 | 唐逸凡,李嫣茹,任婷,岳晓倩,李雨洁,张宏鑫 | 4 |
11 | 11H345 | 80 | 郑慧卿,蔡府均,张敏,苗潇月,孙茜,张梦娜 | 3 |
11 | 11H347 | 83 | 张雪颖,毕钰涵,王思宇,刘雯馨,韦逸涵,高微哲 | 3 |
11 | 11H348 | 86 | 马文慧,尹余丹,于佳宁,李雨佳,张嘉文,李荣静 | 4 |
11 | 11H434 | 78 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 7 |
11 | 11H505 | 84 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡 | 1 |
11 | 11H506 | 84 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,热伊莱·买买提,吕泓姝 | 6 |
11 | 11H525 | 81 | 单子怡,田冬梅,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧 | 6 |
11 | 11H619 | 82 | 唐怡雯,邵璐瑶,张春雪,翟佳瑞 | 9 |
11 | 11H644 | 83 | 孔涵,徐慧金,王美婷,宋佳恬,赵荣荣,朱怡柯 | 4 |
11 | 7H143 | 86 | 钟建辉,张立喆,宋佳诺,葛涵枫,孙日献,康宇杰 | 7 |
11 | 7H146 | 88 | 毕晨昊,王锡烁,韩郑朔,王伟震,李浩宇,陈兆宇 | 0 |
11 | YCH243 | 75 | 延鲁婷,邢雅雯,杨艳玲,刘文娟 | 2 |
11 | YCH245 | 55 | 常心怡,周瑞红,解晓雨,冯宇月 | 10 |
11 | YCH247 | 75 | 李可可,孙佳琦,封小梅,刘淑婷 | 9 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。