各学院:
现将第十四周公寓安全卫生检查情况公布如下,请下载查用。
一、 安全卫生检查情况统计
二、 名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 鲁泰纺织服装学院 | 81.34 | 70.03 | 45.33 |
2 | 美术学院 | 86.14 | 82.20 | 66.51 |
3 | 物理与光电工程学院 | 87.36 | 85.42 | 60.32 |
4 | 建筑工程与空间信息学院 | 88.25 | 85.84 | 63.24 |
5 | 数学与统计学院 | 88.82 | 87.48 | 66.75 |
6 | 资源与环境工程学院 | 88.22 | 87.79 | 60.50 |
7 | 农业工程与食品科学学院 | 87.52 | 90.42 | 56.42 |
8 | 音乐学院 | 88.07 | 91.83 | 74.52 |
9 | 材料科学与工程学院 | 90.49 | 92.10 | 77.29 |
10 | 计算机科学与技术学院 | 89.77 | 92.54 | 75.29 |
11 | 法学院 | 89.71 | 93.22 | 72.44 |
12 | 电气与电子工程学院 | 89.62 | 93.43 | 68.95 |
13 | 外国语学院 | 88.81 | 93.67 | 70.91 |
14 | 生命与医药学院 | 91.18 | 93.69 | 85.08 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 90.44 | 94.47 | 80.14 |
16 | 化学化工学院 | 89.69 | 94.58 | 64.18 |
17 | 机械工程学院 | 89.14 | 95.49 | 80.81 |
18 | 管理学院 | 91.68 | 96.83 | 87.35 |
19 | 经济学院 | 91.61 | 97.09 | 90.16 |
20 | 交通与车辆工程学院 | 90.61 | 97.10 | 76.38 |
21 | 体育学院 | 90.02 | 97.67 | 81.60 |
二、学生宿舍违纪统计
无
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处
三、第十四周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | |
14 | YCH243 | 80 | 延鲁婷,邢雅雯,杨艳玲,刘文娟 | 5 |
14 | YCH245 | 45 | 常心怡,周瑞红,解晓雨,冯宇月 | 13 |
14 | YCH247 | 25 | 李可可,孙佳琦,封小梅,刘淑婷 | 12 |
14 | YAH141 | 65 | 岳明慧,高安婷,郭慧洁,曾琬晴 | 9 |
14 | YAH328 | 80 | 张晨,张少爽,齐瑞洁,李珂 | 8 |
14 | YAH330 | 85 | 张艳秋,杨文茜,王子灵,刘珺 | 7 |
14 | YAH332 | 60 | 郑秀宝,代洁,付远哲,孟姿艺 | 13 |
14 | YAH413 | 85 | 刘珈瑞,张尧,赵红建,赵志晟 | 10 |
14 | YAH613 | 65 | 安志存,张月朋,赵志勇,刁建华 | 13 |
14 | 13NH202 | 80 | 马天宇,李益清,亓国福,孙其正,晏俊祥,万小满 | 3 |
14 | 13NH217 | 56 | 陈翊翔,段建赫,孔铄,张军,邱鑫宇,郭锦安 | 3 |
14 | 13NH219 | 83 | 杨瑞森,高裕权,潘庆爽,孙义栋,慈帅军,张涵宇 | 2 |
14 | 13NH221 | 50 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 13 |
14 | 13NH301 | 60 | 张天天,林建浩,秦晟,安鹏飞,刘镇源,简旭 | 8 |
14 | 13NH319 | 85 | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千 | 5 |
14 | 13NH401 | 88 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 11 |
14 | 13NH403 | 70 | 杨进豪,宋镇宇,屈俊瑞,刘帅德,曹泽宇,崔英杰 | 3 |
14 | 13NH404 | 60 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 7 |
14 | 13NH405 | 83 | 朱健洋,卢佳畅,师佳琪,张睿达,杨宇辉 | 6 |
14 | 13NH408 | 50 | 魏寿顺,付振宇,吴昌旭,马玉超,焦子强 | 7 |
14 | 13NH411 | 76 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 9 |
14 | 13NH412 | 85 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 2 |
14 | 13NH413 | 73 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 12 |
14 | 13NH417 | 80 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 8 |
14 | 13NH421 | 75 | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,宋振鑫 | 7 |
14 | 13NH501 | 63 | 高浩源,司伟洲,潘志豪,朱其浩,尹纪宾,张嵩林 | 3 |
14 | 13NH504 | 85 | 牛鑫,王总兴,徐寿振,张军超,洪洋,郝云 | 4 |
14 | 13NH507 | 60 | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振 | 10 |
14 | 13NH517 | 88 | 郭鑫,何泳滮,刘赢泽,袁承治,牛家润,邓世康 | 2 |
14 | 13NH603 | 64 | 张室开,郝欣彤,许元乐,刘福聪,杨闻朝,荆一帆 | 1 |
14 | 13NH604 | 80 | 胡子阳,唐兴远,周畅,沈德森,孟亚宁,王天佑 | 2 |
14 | 13NH608 | 63 | 张浩泽,陈沼睿,曹峻源,逯兆霖,赵耕,赵晨阳 | 2 |
14 | 13NH617 | 70 | 王翔,田子琪,董胜杰,褚峻赫,孙名楚,康扈天 | 9 |
14 | 13NH621 | 84 | 郭贺颖,袁子默,董可增,李玉晨,唐保祺,杨秉硕 | 8 |
14 | 1BH125 | 82 | 楚广通,闫志远,王彦钒,张扬,万嘉琦,陈波翱 | 8 |
14 | 1BH507 | 79 | 张祝伟,万一星,李家亮,陈晗,牛译聪,毕栋博 | 7 |
14 | 21H514 | 80 | 王佳文,刘荣禄,马琳蔺,王子函,王升源,孙明岩 | 8 |
14 | Y1H627 | 81 | 杨新锋,朱国政,刘少杰,刘志国 | 9 |
14 | Y1H628 | 88 | 娄天宇,韩雨龙,李佳峰,秦学冰 | 5 |
14 | Y1H632 | 85 | 季永畅,朱庄锐 | 5 |
14 | 6H101 | 85 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,宋云逸 | 9 |
14 | 6H103 | 89 | 岳杨,焦阳,王渊博,刘桐,成宏图,陈海旭 | 1 |
14 | 6H122 | 80 | 刘畅,王长卿,李睿哲,李子航,胡俊喆,怀鑫志 | 3 |
14 | 6H129 | 83 | 尹骁健,郑启非,郭力源,辛洪刚,王圣明,蔡铄 | 1 |
14 | 6H206 | 84 | 鲍申哲,李富豪,丁誉盈,王浩东,葛旭,马威 | 3 |
14 | 6H213 | 85 | 张新宇,蔡宜衡,杜一鸣,周士博,张云聪,孙展御 | 5 |
14 | 6H215 | 85 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 3 |
14 | 6H218 | 64 | 朱天艺,陈奕君,陈英琦,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏 | 8 |
14 | 6H221 | 85 | 马晨越,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 2 |
14 | 6H222 | 83 | 刘奕康,徐煜峰,朱庆昌,夏乘风,李同旭,吕畅 | 4 |
14 | 6H228 | 83 | 李厚豪,王橹滔,周雨衡,赵恩玮,盛星衡,曾璟琦 | 3 |
14 | 6H232 | 58 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,薛青源,柴子骁,荣锦宁 | 7 |
14 | 6H233 | 85 | 付豪杰,张銮淇,宋柯雨,张正阳,丛焕楷,马永超 | 2 |
14 | 6H234 | 60 | 宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,李泽祥,刘浩天 | 8 |
14 | 6H239 | 80 | 刘泽楷,王宝瑞,李浩斐,孙龙朔,韩绪轩,孙浩铭 | 6 |
14 | 6H241 | 80 | 刘一辰,李威,王胜,葛奕岑,张艺铭,李昕哲 | 3 |
14 | 6H401 | 81 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 7 |
14 | 6H402 | 85 | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉 | 5 |
14 | 6H405 | 81 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 8 |
14 | 6H406 | 80 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 8 |
14 | 6H407 | 80 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 10 |
14 | 6H409 | 80 | 董令越,黄翰康,戚泽,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 11 |
14 | 6H412 | 87 | 桑海洋,宋华潍,高展,王明义,刘明毅 | 3 |
14 | 6H413 | 85 | 刘佳乐,齐建皓,姜振乐,孙恺,马超然,卢雅健 | 1 |
14 | 6H414 | 79 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,贾俊豪 | 5 |
14 | 6H419 | 89 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 6 |
14 | 6H420 | 84 | 郗鸿琛,杜森,杨智程,韩晓磊,范文霄,高泰华 | 0 |
14 | 6H421 | 75 | 彭嘉熙,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 7 |
14 | 6H422 | 82 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 2 |
14 | 6H432 | 80 | 马俊,任瑞琛,刘利奇,宋深南,于吉斌,王源程 | 8 |
14 | 6H434 | 82 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 7 |
14 | 6H439 | 80 | 杨怀阳,柴明振,刘广和,杜德国,陈宗宽,范思涵 | 7 |
14 | 6H443 | 85 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 2 |
14 | 6H501 | 88 | 黄其振,李成磊,滕凯伦,范学帅,代家豪 | 4 |
14 | 6H503 | 83 | 岳圣祥,韩家琦,周新凯,郭佳琪,王金辉,徐建豪 | 1 |
14 | 6H506 | 87 | 徐子轩,李萌,刘友进,徐春雷,付瑞洋,张真毓 | 0 |
14 | 6H515 | 70 | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿 | 8 |
14 | 6H520 | 82 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐一强,尹力,吕昌远 | 10 |
14 | 6H524 | 80 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 6 |
14 | 6H525 | 78 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 4 |
14 | 6H528 | 75 | 邓远瑾,杨禹松,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 6 |
14 | 6H531 | 82 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 5 |
14 | 6H532 | 79 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 5 |
14 | 6H538 | 83 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 9 |
14 | 6H539 | 80 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 6 |
14 | 6H541 | 80 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 10 |
14 | 6H543 | 77 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 3 |
14 | 6H545 | 80 | 胡畅坤,刘锦耀,蒋佳林,刘忠华,王逸飞,左荣华 | 9 |
14 | 6H601 | 84 | 胡赐钰,姜新,张臻,赵剑昊,付骏,王发超 | 4 |
14 | 6H603 | 80 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤 | 6 |
14 | 6H605 | 85 | 张旸,刘昊坤,刘梦含,史宇轩,刘治蓬,乔俊浔 | 0 |
14 | 6H607 | 83 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 8 |
14 | 6H609 | 80 | 尚智,孔令淳,李广乐,何润儒林,于璐恺,孙瀚文 | 7 |
14 | 6H610 | 70 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 11 |
14 | 6H616 | 79 | 郭楠,宋硕,张堂晖,刘玉松,张文洋,王子健 | 7 |
14 | 6H618 | 75 | 滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 2 |
14 | 6H619 | 81 | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋 | 5 |
14 | 6H620 | 82 | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 3 |
14 | 6H622 | 75 | 樊东旭,张承晔,刘天宇,赵孔达,李晓宇,常航 | 5 |
14 | 6H626 | 85 | 孙海博,张天行,刘健,张焕超,于庚新,陶玮铭 | 6 |
14 | 6H634 | 84 | 韩晓昊,张靖然,孙振奇,林存强,王利生,尚永政 | 0 |
14 | 6H636 | 81 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 5 |
14 | 6H641 | 84 | 韩道凯,程先潇,李金恒,姚洪旭,孙焱,王晓东 | 7 |
14 | 6H643 | 85 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 6 |
14 | 11H345 | 89 | 郑慧卿,蔡府均,张敏,苗潇月,孙茜,张梦娜 | 4 |
14 | 11H346 | 80 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 3 |
14 | 11H347 | 82 | 张雪颖,毕钰涵,王思宇,刘雯馨,韦逸涵,高微哲 | 6 |
14 | 11H348 | 69 | 马文慧,尹余丹,于佳宁,李雨佳,张嘉文,李荣静 | 7 |
14 | 11H350 | 79 | 宋佳音,丁苗苗,舒益蕾,程心如 | 7 |
14 | 11H434 | 69 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 10 |
14 | 11H438 | 83 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 3 |
14 | 11H439 | 85 | 刘凯枫,袁欣欣,仉嘉怡,徐一丹,骆群歌 | 4 |
14 | 11H447 | 87 | 马红岩,牟晓雨,徐佳怡,齐敬业,刘晓丽,高梦娜 | 2 |
14 | 11H506 | 79 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,热伊莱·买买提,吕泓姝 | 9 |
14 | 11H525 | 83 | 单子怡,田冬梅,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧 | 7 |
14 | 11H528 | 72 | 李春蕾,侯力宁,林玉栋,王佳展,毛婧秋,张爱煜 | 3 |
14 | 11H547 | 84 | 赵亚琪,陈淑娟,吴青青,于云云,吕子雪,赵轩诺 | 1 |
14 | 11H619 | 82 | 唐怡雯,邵璐瑶,张春雪,翟佳瑞 | 12 |
14 | 11H632 | 84 | 王翔宇,杨艺卓,薛清,许宝艳,李红妍,曹珂宁 | 0 |
14 | 11H639 | 84 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 5 |
14 | 11H641 | 87 | 贺元,李怡文,李佳音,郝文杰,刘雨佳,李雨桐 | 6 |
14 | 11H644 | 83 | 孔涵,徐慧金,王美婷,宋佳恬,赵荣荣,朱怡柯 | 7 |
14 | 11H645 | 82 | 谢莉蕊,赵淑琦,毕桐雯,袁晨红,崔今金,朱心雨 | 2 |
14 | 7H143 | 85 | 钟建辉,张立喆,宋佳诺,葛涵枫,孙日献,康宇杰 | 10 |
14 | 16H618 | 82 | 王子雨,谷晓燕,刘雅菲,宋语,王籽彤,朱雨馨 | 7 |
14 | 24H209 | 84 | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 12 |
14 | 24H504 | 50 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 13 |
14 | 24H506 | 89 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 2 |
14 | 24H507 | 82 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 13 |
14 | 24H508 | 55 | 范厚宾,乔世超,屈庆洋,孙潇 | 11 |
14 | 24H510 | 88 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 9 |
14 | 24H604 | 77 | 董迪,焉佳馨,赵伟,李宇栋 | 13 |
14 | 24H612 | 86 | 苏宏利,任源鑫,王澳飞,严一斐 | 4 |
14 | 24H614 | 88 | 张振琳,张文轩,杨振煜,张皓天 | 10 |
14 | 24H615 | 89 | 姜兆弟,梁书绮,高立猛,杜磊 | 9 |
14 | 24H640 | 80 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 10 |
14 | 24H903 | 86 | 许庆川,刘乾坤,周彬,林泽起 | 12 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。